TPS

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 21 42 18 8 16 6 102 98 4 68 50 1,19 68 1,62 42,9 57,1 2,4 2,3 4,8
Vieras 21 42 15 11 16 6 104 113 -9 62 47 1,12 62 1,48 35,7 50,0 2,5 2,7 5,2
Yhteensä 21 84 33 19 32 12 206 211 -5 130 97 1,15 130 1,55 39,3 53,6 2,5 2,5 5,0
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2025-26 0-3 4-3 VL 3-2 JA 3-7 4-8
2024-25 0-5 1-3 3-2 JA 0-1 2-10
2023-24 3-2 VL 0-1 4-3 VL 1-9 4-8
2022-23 0-4 4-3 1-2 4-3 VL 5-7
2021-22 1-0 3-2 4-3 VL 5-2 11-1
2020-21 3-5 2-3 JA 3-1 0-2 4-8
2019-20 5-2 2-3 VL 5-2 4-2 10-2
2018-19 2-3 VL 1-3 2-0 0-2 4-8
2017-18 4-3 JA 3-2 3-1 2-3 JA 9-3
2016-17 2-3 3-4 1-2 JA 3-2 VL 3-9
2015-16 4-0 1-3 3-1 1-2 VL 7-5
2014-15 2-1 4-3 0-5 1-2 6-6
2013-14 0-3 6-3 1-3 2-1 6-6
2012-13 3-4 VL 7-3 1-5 0-4 4-8
2011-12 2-4 0-5 1-4 3-0 3-9
2010-11 2-5 5-1 1-2 2-1 6-6
2009-10 2-3 2-3 3-4 4-2 3-9
2008-09 0-1 3-1 3-6 2-1 JA 5-7
2007-08 3-0 2-0 2-1 4-3 12-0
2006-07 6-0 2-1 VL 2-1 3-2 11-1
2005-06 7-5 3-2 2-1 JA 5-1 11-1

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata