Kaikki joukkueet
Tulokset vastustajittain
Pudotuspelit kausittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
Kausi Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M Playoffs
TPS 2025-26 13 60 16 16 28 7 141 177 -36 71 55 0,92 71 1,18 26,7 38,3 2,4 3,0 5,3 2
TPS 2024-25 12 60 18 16 26 9 173 190 -17 79 61 1,02 79 1,32 30,0 45,0 2,9 3,2 6,1 12
TPS 2023-24 9 60 17 19 24 14 150 166 -16 84 67 1,12 84 1,40 28,3 51,7 2,5 2,8 5,3 8
TPS 2022-23 9 60 21 18 21 10 141 140 1 91 70 1,17 91 1,52 35,0 51,7 2,4 2,3 4,7 10
TPS 2021-22 4 60 29 9 22 6 151 137 14 102 73 1,22 102 1,70 48,3 58,3 2,5 2,3 4,8 2
TPS 2020-21 3 59 27 18 14 7 165 140 25 106 79 1,34 106 1,80 45,8 57,6 2,8 2,4 5,2 2
TPS 2019-20 11 59 17 13 29 5 149 185 -36 69 52 0,88 69 1,17 28,8 37,3 2,5 3,1 5,7
TPS 2018-19 4 60 29 11 20 5 164 152 12 103 74 1,23 103 1,72 48,3 56,7 2,7 2,5 5,3 6
TPS 2017-18 2 60 30 15 15 7 187 147 40 112 82 1,37 112 1,87 50,0 61,7 3,1 2,5 5,6 4
TPS 2016-17 2 60 30 16 14 8 167 123 44 114 84 1,40 114 1,90 50,0 63,3 2,8 2,1 4,8 5
TPS 2015-16 7 60 23 15 22 6 150 152 -2 90 67 1,12 90 1,50 38,3 48,3 2,5 2,5 5,0 7
TPS 2014-15 13 60 17 11 32 3 122 172 -50 65 48 0,80 65 1,08 28,3 33,3 2,0 2,9 4,9
TPS 2013-14 13 60 12 17 31 6 135 197 -62 59 47 0,78 59 0,98 20,0 30,0 2,3 3,3 5,5
TPS 2012-13 13 60 12 20 28 8 144 181 -37 64 52 0,87 64 1,07 20,0 33,3 2,4 3,0 5,4
TPS 2011-12 10 60 21 9 30 6 134 180 -46 78 57 0,95 78 1,30 35,0 45,0 2,2 3,0 5,2 10
TPS 2010-11 13 60 12 16 32 8 134 186 -52 60 48 0,80 60 1,00 20,0 33,3 2,2 3,1 5,3
TPS 2009-10 6 58 25 8 25 6 169 169 0 89 64 1,10 89 1,53 43,1 53,4 2,9 2,9 5,8 1
TPS 2008-09 10 58 21 10 27 7 133 159 -26 80 59 1,02 80 1,38 36,2 48,3 2,3 2,7 5,0 8
TPS 2007-08 10 56 18 11 27 2 130 164 -34 67 49 0,88 67 1,20 32,1 35,7 2,3 2,9 5,3 10
TPS 2006-07 7 56 23 11 22 6 167 155 12 86 63 1,13 86 1,54 41,1 51,8 3,0 2,8 5,8 9
TPS 2005-06 10 56 14 19 23 11 119 135 -16 72 58 1,04 72 1,29 25,0 44,6 2,1 2,4 4,5 10
TPS 2004-05 6 56 22 18 16 8 146 142 4 92 70 1,25 92 1,64 39,3 53,6 2,6 2,5 5,1 6
TPS 2003-04 1 56 30 15 11 5 169 112 57 80 80 1,43 110 1,96 53,6 62,5 3,0 2,0 5,0 2
TPS 2002-03 8 56 24 8 24 0 138 138 0 56 56 1,00 80 1,43 42,9 42,9 2,5 2,5 4,9 8
TPS 2001-02 4 56 31 6 19 1 154 111 43 69 69 1,23 100 1,79 55,4 57,1 2,8 2,0 4,7 4
TPS 2000-01 2 56 36 6 14 0 186 115 71 76 78 1,39 114 2,04 64,3 64,3 3,3 2,1 5,4 1
TPS 1999-00 1 54 39 5 10 0 232 118 114 83 83 1,54 122 2,26 72,2 72,2 4,3 2,2 6,5 1

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata