Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Pisteet
joukkeittain
(V+LP) M/O
Joukkue Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P/O V% V% TM PM M Playoffs
Jokerit 1 50 35 4 11 1 192 116 76 74 1,48 68,0 70,0 3,8 2,3 6,2 1
TPS 2 50 32 7 11 1 191 105 86 71 1,42 62,0 64,0 3,8 2,1 5,9 2
HPK 3 50 28 7 15 1 191 143 48 63 1,26 54,0 56,0 3,8 2,9 6,7 3
Ilves 4 50 26 7 17 3 183 147 36 59 1,18 46,0 52,0 3,7 2,9 6,6 4
JyP HT 5 50 25 6 19 0 163 136 27 56 1,12 50,0 50,0 3,3 2,7 6,0 5
Kiekko-Espoo 6 50 21 9 20 1 154 163 -9 51 1,02 40,0 42,0 3,1 3,3 6,3 6
Ässät 7 50 19 10 21 0 171 182 -11 48 0,96 38,0 38,0 3,4 3,6 7,1 7
Tappara 8 50 18 8 24 2 139 171 -32 44 0,88 32,0 36,0 2,8 3,4 6,2 8
HIFK 9 50 17 8 25 0 159 171 -12 42 0,84 34,0 34,0 3,2 3,4 6,6
Lukko 10 50 16 5 29 0 136 170 -34 37 0,74 32,0 32,0 2,7 3,4 6,1
SaiPa 11 50 13 8 29 0 118 181 -63 34 0,68 26,0 26,0 2,4 3,6 6,0
KalPa 12 50 8 5 37 0 116 228 -112 21 0,42 16,0 16,0 2,3 4,6 6,9

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata