Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Pisteet
joukkeittain
(V+LP) M/O
Joukkue Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P/O V% V% TM PM M Playoffs
Kärpät 1 59 36 12 11 7 185 114 71 127 2,15 61,0 72,9 3,1 1,9 5,1
Tappara 2 60 30 18 12 11 188 128 60 119 1,98 50,0 68,3 3,1 2,1 5,3
Lukko 3 59 32 14 13 8 190 121 69 118 2,00 54,2 67,8 3,2 2,1 5,3
Ilves 4 59 32 12 15 6 182 133 49 114 1,93 54,2 64,4 3,1 2,3 5,3
KooKoo 5 59 30 13 16 7 172 129 43 110 1,86 50,8 62,7 2,9 2,2 5,1
HIFK 6 59 26 17 16 8 174 143 31 103 1,75 44,1 57,6 2,9 2,4 5,4
HPK 7 59 27 14 18 7 157 147 10 102 1,73 45,8 57,6 2,7 2,5 5,2
JYP 8 59 25 10 24 6 177 159 18 91 1,54 42,4 52,5 3,0 2,7 5,7
Ässät 9 59 20 12 27 4 141 170 -29 76 1,29 33,9 40,7 2,4 2,9 5,3
KalPa 10 59 19 13 27 5 156 186 -30 75 1,27 32,2 40,7 2,6 3,2 5,8
TPS 11 59 17 13 29 5 149 185 -36 69 1,17 28,8 37,3 2,5 3,1 5,7
SaiPa 12 59 18 8 33 4 123 185 -62 66 1,12 30,5 37,3 2,1 3,1 5,2
Jukurit 13 59 11 15 33 8 127 178 -51 56 0,95 18,6 32,2 2,2 3,0 5,2
Pelicans 14 59 12 11 36 7 120 201 -81 54 0,92 20,3 32,2 2,0 3,4 5,4
Sport 15 59 11 12 36 4 129 191 -62 49 0,83 18,6 25,4 2,2 3,2 5,4

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata