Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
Jokerit TPS Tappara HIFK Ilves Lukko Pelicans Kärpät Blues SaiPa HPK JYP Ässät
Jokerit - 2 - 4 2 - 2 6 - 2 3 - 1 1 - 3 2 - 2 0 - 4 3 - 3 2 - 2 2 - 2 0 - 4 0 - 4
TPS 5 - 1 - 0 - 4 4 - 2 2 - 2 0 - 4 2 - 2 4 - 0 2 - 6 4 - 0 0 - 4 0 - 4 0 - 4
Tappara 2 - 2 4 - 0 - 1 - 3 2 - 6 4 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 4 - 0 0 - 4 2 - 2 4 - 2
HIFK 8 - 0 6 - 0 4 - 0 - 3 - 1 2 - 2 2 - 2 3 - 1 2 - 4 2 - 2 2 - 2 2 - 2 1 - 3
Ilves 3 - 1 4 - 0 6 - 2 4 - 0 - 1 - 5 2 - 2 3 - 1 1 - 3 2 - 2 3 - 1 2 - 2 4 - 2
Lukko 4 - 0 0 - 4 3 - 3 3 - 1 2 - 4 - 4 - 0 4 - 0 1 - 3 2 - 2 4 - 0 0 - 4 1 - 7
Pelicans 2 - 2 4 - 0 4 - 0 0 - 4 4 - 0 2 - 2 - 1 - 5 1 - 3 6 - 0 6 - 0 2 - 4 2 - 2
Kärpät 2 - 2 4 - 0 4 - 0 4 - 0 4 - 0 2 - 2 5 - 1 - 4 - 0 4 - 2 2 - 4 2 - 4 0 - 4
Blues 4 - 2 4 - 4 2 - 2 6 - 0 4 - 0 4 - 0 2 - 2 3 - 1 - 2 - 2 1 - 3 2 - 2 2 - 2
SaiPa 4 - 0 3 - 1 4 - 0 4 - 0 2 - 2 3 - 1 2 - 4 6 - 0 4 - 0 - 4 - 2 2 - 4 4 - 0
HPK 4 - 0 4 - 0 4 - 0 2 - 2 4 - 0 1 - 3 4 - 2 2 - 4 4 - 0 3 - 3 - 2 - 4 2 - 2
JYP 2 - 2 4 - 0 4 - 0 2 - 2 3 - 1 4 - 0 2 - 4 4 - 2 4 - 0 2 - 4 4 - 2 - 2 - 2
Ässät 4 - 0 4 - 0 5 - 1 4 - 0 5 - 1 4 - 4 4 - 0 3 - 1 4 - 0 4 - 0 3 - 1 4 - 0 -
 
1 - 6 22 - 4 16 - 8 15 - 11 18 - 8 12 - 14 8 - 16 14 - 10 16 - 8 11 - 21 16 - 8 11 - 13 6 - 18 10 - 22
7 - 10 12 - 6 15 - 5 14 - 2 14 - 4 14 - 2 11 - 5 9 - 7 10 - 6 9 - 3 12 - 4 13 - 9 8 - 14 8 - 8
11 - 13 10 - 2 12 - 0 13 - 1 8 - 4 12 - 2 9 - 7 10 - 6 9 - 7 12 - 0 9 - 7 7 - 3 6 - 4 4 - 4
 
Yhteensä 44 - 12 43 - 13 42 - 14 40 - 16 38 - 18 28 - 28 33 - 23 35 - 21 32 - 24 37 - 19 31 - 25 20 - 36 22 - 34
P/O 1,57 1,54 1,50 1,43 1,36 1,00 1,18 1,25 1,14 1,32 1,11 0,71 0,79

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata