Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
Tappara HPK Jokerit TPS Pelicans Kärpät Blues Ilves JYP HIFK Ässät Lukko SaiPa
Tappara - 0 - 8 3 - 5 2 - 6 2 - 6 4 - 4 4 - 4 7 - 9 3 - 5 3 - 5 5 - 7 4 - 8 0 - 8
HPK 8 - 0 - 5 - 3 4 - 4 4 - 8 6 - 6 3 - 5 0 - 8 2 - 10 1 - 7 4 - 4 0 - 8 0 - 12
Jokerit 5 - 3 3 - 5 - 6 - 6 6 - 2 2 - 6 4 - 8 4 - 4 4 - 4 3 - 13 2 - 6 3 - 5 2 - 6
TPS 6 - 2 4 - 4 6 - 6 - 6 - 2 4 - 4 9 - 7 2 - 6 1 - 7 6 - 6 0 - 8 2 - 6 0 - 8
Pelicans 7 - 1 8 - 4 2 - 6 4 - 4 - 5 - 7 2 - 6 7 - 1 8 - 4 4 - 4 0 - 8 2 - 6 1 - 11
Kärpät 4 - 4 7 - 5 6 - 2 4 - 4 7 - 5 - 3 - 5 3 - 5 8 - 4 5 - 3 3 - 5 0 - 8 4 - 8
Blues 4 - 4 5 - 3 8 - 4 8 - 8 6 - 2 5 - 3 - 4 - 4 5 - 3 7 - 5 2 - 6 0 - 8 2 - 6
Ilves 10 - 6 8 - 0 5 - 3 6 - 2 1 - 7 5 - 3 4 - 4 - 3 - 5 1 - 7 7 - 5 5 - 7 4 - 4
JYP 6 - 2 10 - 2 4 - 4 7 - 1 5 - 7 4 - 8 3 - 5 6 - 2 - 5 - 3 4 - 4 2 - 6 5 - 7
HIFK 6 - 2 8 - 0 14 - 2 6 - 6 4 - 4 4 - 4 5 - 7 7 - 1 4 - 4 - 2 - 6 6 - 2 2 - 6
Ässät 7 - 5 5 - 3 6 - 2 8 - 0 8 - 0 5 - 3 6 - 2 6 - 6 6 - 2 6 - 2 - 9 - 7 5 - 3
Lukko 8 - 4 8 - 0 6 - 2 6 - 2 7 - 1 8 - 0 8 - 0 8 - 4 6 - 2 2 - 6 7 - 9 - 6 - 2
SaiPa 8 - 0 12 - 0 6 - 2 8 - 0 12 - 0 8 - 4 7 - 1 4 - 4 7 - 5 6 - 2 4 - 4 2 - 6 -
 
1 - 6 30 - 10 22 - 26 22 - 22 20 - 24 25 - 23 21 - 27 25 - 35 23 - 33 26 - 34 22 - 38 14 - 38 11 - 41 7 - 53
7 - 10 26 - 14 31 - 5 31 - 13 27 - 17 16 - 20 18 - 18 12 - 16 17 - 7 12 - 12 13 - 15 15 - 21 13 - 23 13 - 23
11 - 13 23 - 9 25 - 3 18 - 6 22 - 2 27 - 1 21 - 7 21 - 3 18 - 14 19 - 9 14 - 10 11 - 13 11 - 13 11 - 5
 
Yhteensä 79 - 33 78 - 34 71 - 41 69 - 43 68 - 44 60 - 52 58 - 54 58 - 54 57 - 55 49 - 63 40 - 72 35 - 77 31 - 81
P/O 1,41 1,39 1,27 1,23 1,21 1,07 1,04 1,04 1,02 0,88 0,71 0,63 0,55

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata