Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
Jokerit TPS Tappara HIFK Ilves Lukko Pelicans Kärpät Blues SaiPa HPK JYP Ässät
Jokerit - 1 - 5 2 - 2 0 - 8 1 - 3 0 - 4 2 - 2 2 - 2 2 - 4 0 - 4 0 - 4 2 - 2 0 - 4
TPS 4 - 2 - 0 - 4 0 - 6 0 - 4 4 - 0 0 - 4 0 - 4 4 - 4 1 - 3 0 - 4 0 - 4 0 - 4
Tappara 2 - 2 4 - 0 - 0 - 4 2 - 6 3 - 3 0 - 4 0 - 4 2 - 2 0 - 4 0 - 4 0 - 4 1 - 5
HIFK 2 - 6 2 - 4 3 - 1 - 0 - 4 1 - 3 4 - 0 0 - 4 0 - 6 0 - 4 2 - 2 2 - 2 0 - 4
Ilves 1 - 3 2 - 2 6 - 2 1 - 3 - 4 - 2 0 - 4 0 - 4 0 - 4 2 - 2 0 - 4 1 - 3 1 - 5
Lukko 3 - 1 4 - 0 2 - 4 2 - 2 5 - 1 - 2 - 2 2 - 2 0 - 4 1 - 3 3 - 1 0 - 4 4 - 4
Pelicans 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 0 - 4 - 1 - 5 2 - 2 4 - 2 2 - 4 4 - 2 0 - 4
Kärpät 4 - 0 0 - 4 2 - 2 1 - 3 1 - 3 0 - 4 5 - 1 - 1 - 3 0 - 6 4 - 2 2 - 4 1 - 3
Blues 3 - 3 6 - 2 2 - 2 4 - 2 3 - 1 3 - 1 3 - 1 0 - 4 - 0 - 4 0 - 4 0 - 4 0 - 4
SaiPa 2 - 2 0 - 4 0 - 4 2 - 2 2 - 2 2 - 2 0 - 6 2 - 4 2 - 2 - 3 - 3 4 - 2 0 - 4
HPK 2 - 2 4 - 0 4 - 0 2 - 2 1 - 3 0 - 4 0 - 6 4 - 2 3 - 1 2 - 4 - 2 - 4 1 - 3
JYP 4 - 0 4 - 0 2 - 2 2 - 2 2 - 2 4 - 0 4 - 2 4 - 2 2 - 2 4 - 2 4 - 2 - 0 - 4
Ässät 4 - 0 4 - 0 2 - 4 3 - 1 2 - 4 7 - 1 2 - 2 4 - 0 2 - 2 0 - 4 2 - 2 2 - 2 -
 
1 - 6 12 - 14 13 - 11 13 - 13 3 - 23 8 - 18 12 - 12 8 - 16 4 - 20 8 - 24 4 - 20 5 - 19 5 - 19 6 - 26
7 - 10 11 - 7 8 - 12 6 - 10 9 - 9 8 - 8 5 - 11 8 - 8 3 - 13 5 - 7 4 - 12 9 - 13 10 - 12 1 - 15
11 - 13 10 - 2 12 - 0 8 - 6 7 - 5 5 - 9 11 - 5 6 - 10 12 - 4 7 - 5 6 - 10 6 - 4 4 - 6 1 - 7
 
Yhteensä 33 - 23 33 - 23 27 - 29 19 - 37 21 - 35 28 - 28 22 - 34 19 - 37 20 - 36 14 - 42 20 - 36 19 - 37 8 - 48
P/O 1,18 1,18 0,96 0,68 0,75 1,00 0,79 0,68 0,71 0,50 0,71 0,68 0,29

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata