Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
Tappara HPK Jokerit TPS Pelicans Kärpät Blues Ilves JYP HIFK Ässät Lukko SaiPa
Tappara - 0 - 4 3 - 1 0 - 4 2 - 2 2 - 2 0 - 4 2 - 6 1 - 3 2 - 2 2 - 4 0 - 6 0 - 4
HPK 4 - 0 - 2 - 2 2 - 2 0 - 6 2 - 4 0 - 4 0 - 4 0 - 6 1 - 3 2 - 2 0 - 4 0 - 6
Jokerit 4 - 0 1 - 3 - 4 - 2 4 - 0 0 - 4 1 - 5 2 - 2 1 - 3 2 - 6 0 - 4 2 - 2 0 - 4
TPS 2 - 2 2 - 2 4 - 2 - 3 - 1 2 - 2 4 - 4 0 - 4 0 - 4 0 - 6 0 - 4 2 - 2 0 - 4
Pelicans 4 - 0 2 - 4 2 - 2 2 - 2 - 2 - 4 2 - 2 4 - 0 4 - 2 2 - 2 0 - 4 1 - 3 1 - 5
Kärpät 2 - 2 2 - 4 2 - 2 2 - 2 3 - 3 - 1 - 3 3 - 1 4 - 2 2 - 2 0 - 4 0 - 4 2 - 4
Blues 0 - 4 1 - 3 3 - 3 4 - 4 4 - 0 2 - 2 - 2 - 2 1 - 3 2 - 4 0 - 4 0 - 4 2 - 2
Ilves 4 - 4 4 - 0 3 - 1 2 - 2 1 - 3 4 - 0 2 - 2 - 1 - 3 1 - 3 1 - 5 2 - 4 2 - 2
JYP 3 - 1 4 - 2 1 - 3 3 - 1 2 - 4 2 - 4 0 - 4 3 - 1 - 3 - 1 2 - 2 0 - 4 2 - 4
HIFK 4 - 0 4 - 0 7 - 1 0 - 6 2 - 2 2 - 2 1 - 5 4 - 0 3 - 1 - 0 - 4 4 - 0 2 - 2
Ässät 3 - 3 3 - 1 2 - 2 4 - 0 4 - 0 1 - 3 2 - 2 1 - 5 3 - 1 2 - 2 - 5 - 3 3 - 1
Lukko 2 - 4 4 - 0 4 - 0 4 - 0 4 - 0 4 - 0 4 - 0 3 - 3 2 - 2 2 - 2 4 - 4 - 2 - 2
SaiPa 4 - 0 6 - 0 2 - 2 4 - 0 6 - 0 4 - 2 4 - 0 2 - 2 3 - 3 4 - 0 2 - 2 0 - 4 -
 
1 - 6 16 - 4 7 - 17 13 - 9 10 - 12 12 - 12 8 - 16 8 - 22 11 - 17 10 - 20 9 - 21 4 - 22 5 - 21 3 - 27
7 - 10 11 - 9 13 - 5 14 - 8 9 - 13 9 - 9 10 - 8 3 - 11 9 - 3 5 - 7 6 - 8 3 - 15 6 - 12 8 - 10
11 - 13 9 - 7 13 - 1 8 - 4 12 - 0 14 - 0 9 - 5 10 - 2 6 - 10 8 - 6 8 - 4 6 - 6 5 - 7 5 - 3
 
Yhteensä 36 - 20 33 - 23 35 - 21 31 - 25 35 - 21 27 - 29 21 - 35 26 - 30 23 - 33 23 - 33 13 - 43 16 - 40 16 - 40
P/O 1,29 1,18 1,25 1,11 1,25 0,96 0,75 0,93 0,82 0,82 0,46 0,57 0,57

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata