Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
Tappara HPK Jokerit TPS Pelicans Kärpät Blues Ilves JYP HIFK Ässät Lukko SaiPa
Tappara - 0 - 4 0 - 4 2 - 2 0 - 4 2 - 2 4 - 0 5 - 3 2 - 2 1 - 3 3 - 3 4 - 2 0 - 4
HPK 4 - 0 - 3 - 1 2 - 2 4 - 2 4 - 2 3 - 1 0 - 4 2 - 4 0 - 4 2 - 2 0 - 4 0 - 6
Jokerit 1 - 3 2 - 2 - 2 - 4 2 - 2 2 - 2 3 - 3 2 - 2 3 - 1 1 - 7 2 - 2 1 - 3 2 - 2
TPS 4 - 0 2 - 2 2 - 4 - 3 - 1 2 - 2 5 - 3 2 - 2 1 - 3 6 - 0 0 - 4 0 - 4 0 - 4
Pelicans 3 - 1 6 - 0 0 - 4 2 - 2 - 3 - 3 0 - 4 3 - 1 4 - 2 2 - 2 0 - 4 1 - 3 0 - 6
Kärpät 2 - 2 5 - 1 4 - 0 2 - 2 4 - 2 - 2 - 2 0 - 4 4 - 2 3 - 1 3 - 1 0 - 4 2 - 4
Blues 4 - 0 4 - 0 5 - 1 4 - 4 2 - 2 3 - 1 - 2 - 2 4 - 0 5 - 1 2 - 2 0 - 4 0 - 4
Ilves 6 - 2 4 - 0 2 - 2 4 - 0 0 - 4 1 - 3 2 - 2 - 2 - 2 0 - 4 6 - 0 3 - 3 2 - 2
JYP 3 - 1 6 - 0 3 - 1 4 - 0 3 - 3 2 - 4 3 - 1 3 - 1 - 2 - 2 2 - 2 2 - 2 3 - 3
HIFK 2 - 2 4 - 0 7 - 1 6 - 0 2 - 2 2 - 2 4 - 2 3 - 1 1 - 3 - 2 - 2 2 - 2 0 - 4
Ässät 4 - 2 2 - 2 4 - 0 4 - 0 4 - 0 4 - 0 4 - 0 5 - 1 3 - 1 4 - 0 - 4 - 4 2 - 2
Lukko 6 - 0 4 - 0 2 - 2 2 - 2 3 - 1 4 - 0 4 - 0 5 - 1 4 - 0 0 - 4 3 - 5 - 4 - 0
SaiPa 4 - 0 6 - 0 4 - 0 4 - 0 6 - 0 4 - 2 3 - 1 2 - 2 4 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 -
 
1 - 6 14 - 6 15 - 9 9 - 13 10 - 12 13 - 11 13 - 11 17 - 13 12 - 16 16 - 14 13 - 17 10 - 16 6 - 20 4 - 26
7 - 10 15 - 5 18 - 0 17 - 5 18 - 4 7 - 11 8 - 10 9 - 5 8 - 4 7 - 5 7 - 7 12 - 6 7 - 11 5 - 13
11 - 13 14 - 2 12 - 2 10 - 2 10 - 2 13 - 1 12 - 2 11 - 1 12 - 4 11 - 3 6 - 6 5 - 7 6 - 6 6 - 2
 
Yhteensä 43 - 13 45 - 11 36 - 20 38 - 18 33 - 23 33 - 23 37 - 19 32 - 24 34 - 22 26 - 30 27 - 29 19 - 37 15 - 41
P/O 1,54 1,61 1,29 1,36 1,18 1,18 1,32 1,14 1,21 0,93 0,96 0,68 0,54

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata