Kärpät

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 26 53 29 11 13 6 168 118 50 101 75 1,42 104 1,96 54,7 66,0 3,2 2,2 5,4
Vieras 26 53 25 14 14 8 154 122 32 92 72 1,36 97 1,83 47,2 62,3 2,9 2,3 5,2
Runkosarja 26 106 54 25 27 14 322 240 82 193 147 1,39 201 1,90 50,9 64,2 3,0 2,3 5,3
Playoffs 4 18 6 7 5 5 47 38 9 0 24 1,33 30 1,67 33,3 61,1 2,6 2,1 4,7
Yhteensä 26 124 60 32 32 19 369 278 91 193 171 1,38 231 1,86 48,4 63,7 3,0 2,2 5,2
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2025-26 6-2 7-2 2-3 JA 1-2 7-5
2024-25 3-4 JA 2-4 4-3 JA 3-2 JA 5-7
2023-24 3-6 4-0 4-3 JA 1-4 5-7
2022-23 1-3 3-0 1-2 2-3 JA 4-8
Puolivälierät 2022 1-5 1-2 JA 2-1 JA 3-2 JA 0-1 2-1 1-2 JA 3-4
2021-22 3-4 JA 1-3 5-6 0-4 1-11
2020-21 4-3 VL 4-3 JA 1-2 1-0 7-5
2019-20 3-1 5-0 1-2 JA 3-0 10-2
Puolivälierät 2019 4-3 JA 4-0 2-1 3-2 JA 4-0
2018-19 1-0 2-1 2-1 JA 4-1 11-1
2017-18 4-3 2-0 5-4 JA 4-0 11-1
2016-17 2-0 2-3 3-2 JA 2-1 8-4
2015-16 2-0 5-2 2-1 3-2 VL 11-1
2014-15 1-3 3-2 1-2 VL 4-3 7-5
2013-14 1-3 2-5 3-1 4-3 6-6
2012-13 3-4 JA 5-3 3-0 3-0 10-2
2011-12 3-0 2-1 1-4 0-3 5-2 9-6
2010-11 4-2 3-1 1-4 4-3 4-1 12-3
2009-10 0-3 6-5 VL 6-4 2-4 5-7
2008-09 2-4 2-3 4-5 4-1 3-9
Puolivälierät 2008 7-1 2-3 7-5 0-3 6-3 2-1 JA 4-2
2007-08 3-1 4-3 3-4 VL 6-2 10-2
2006-07 2-0 4-3 VL 4-0 5-4 11-1
2005-06 2-0 2-3 5-1 3-0 9-3
2004-05 7-3 3-2 VL 4-1 3-6 8-4
2003-04 4-3 JA 4-2 6-0 3-4 JA 7-3
2002-03 2-1 5-2 3-2 JA 3-0 8-1
2001-02 3-2 2-2 JA 9-0 2-4 5-3
Pronssi 2001 0-2 0-1
2000-01 0-3 3-2 2-7 2-2 JA 3-5

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata