Kaikki joukkueet
Tulokset vastustajittain
Pudotuspelit kausittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
Kausi Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M Playoffs
Kärpät 2025-26 14 60 16 12 32 6 175 197 -22 66 50 0,83 66 1,10 26,7 36,7 2,9 3,3 6,2
Kärpät 2024-25 13 60 19 13 28 7 172 193 -21 77 58 0,97 77 1,28 31,7 43,3 2,9 3,2 6,1
Kärpät 2023-24 4 60 28 14 18 8 174 147 27 106 78 1,30 106 1,77 46,7 60,0 2,9 2,5 5,4 3
Kärpät 2022-23 7 60 24 17 19 7 158 143 15 96 72 1,20 96 1,60 40,0 51,7 2,6 2,4 5,0 9
Kärpät 2021-22 6 60 24 16 20 7 171 141 30 95 71 1,18 95 1,58 40,0 51,7 2,9 2,4 5,2 7
Kärpät 2020-21 7 58 25 12 21 10 143 134 9 97 72 1,24 97 1,67 43,1 60,3 2,5 2,3 4,8 7
Kärpät 2019-20 1 59 36 12 11 7 185 114 71 127 91 1,54 127 2,15 61,0 72,9 3,1 1,9 5,1
Kärpät 2018-19 1 60 41 8 11 6 207 101 106 137 96 1,60 137 2,28 68,3 78,3 3,5 1,7 5,1 2
Kärpät 2017-18 1 60 33 16 11 8 195 134 61 123 90 1,50 123 2,05 55,0 68,3 3,3 2,2 5,5 1
Kärpät 2016-17 8 60 22 15 23 9 147 136 11 90 68 1,13 90 1,50 36,7 51,7 2,5 2,3 4,7 10
Kärpät 2015-16 2 60 33 14 13 6 178 126 52 119 86 1,43 119 1,98 55,0 65,0 3,0 2,1 5,1 3
Kärpät 2014-15 1 60 31 13 16 9 167 126 41 115 84 1,40 115 1,92 51,7 66,7 2,8 2,1 4,9 1
Kärpät 2013-14 1 60 36 15 9 8 190 106 84 131 95 1,58 131 2,18 60,0 73,3 3,2 1,8 4,9 1
Kärpät 2012-13 7 60 23 15 22 9 172 150 22 93 70 1,17 93 1,55 38,3 53,3 2,9 2,5 5,4 9
Kärpät 2011-12 7 60 29 8 23 4 164 148 16 99 70 1,17 99 1,65 48,3 55,0 2,7 2,5 5,2 8
Kärpät 2010-11 8 60 23 12 25 8 151 161 -10 89 66 1,10 89 1,48 38,3 51,7 2,5 2,7 5,2 10
Kärpät 2009-10 9 58 21 11 26 7 150 163 -13 81 60 1,03 81 1,40 36,2 48,3 2,6 2,8 5,4 8
Kärpät 2008-09 5 58 28 8 22 5 185 149 36 97 69 1,19 97 1,67 48,3 56,9 3,2 2,6 5,8 2
Kärpät 2007-08 1 56 32 15 9 10 205 129 76 121 89 1,59 121 2,16 57,1 75,0 3,7 2,3 6,0 1
Kärpät 2006-07 1 56 33 10 13 6 197 125 72 115 82 1,46 115 2,05 58,9 69,6 3,5 2,2 5,8 1
Kärpät 2005-06 1 56 36 10 10 4 180 105 75 122 86 1,54 122 2,18 64,3 71,4 3,2 1,9 5,1 3
Kärpät 2004-05 1 56 35 11 10 5 190 122 68 121 86 1,54 121 2,16 62,5 71,4 3,4 2,2 5,6 1
Kärpät 2003-04 2 56 29 14 13 6 194 129 65 78 78 1,39 107 1,91 51,8 62,5 3,5 2,3 5,8 1
Kärpät 2002-03 3 56 27 14 15 5 187 141 46 73 73 1,30 100 1,79 48,2 57,1 3,3 2,5 5,9 2
Kärpät 2001-02 6 56 25 9 22 1 156 148 8 60 60 1,07 85 1,52 44,6 46,4 2,8 2,6 5,4 6
Kärpät 2000-01 8 56 22 9 25 1 165 178 -13 54 54 0,96 76 1,36 39,3 41,1 2,9 3,2 6,1 4

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata