Vaihda joukkuetta
Kaikki joukkueet
Joukkue Kaikki 1. kierros Puolivälierät Välierät Pronssi Finaali
V H V% V H V% V H V% V H V% V H V% V H V%
Kärpät 1 - 1 50,0 0 - 1 0,0 1 - 0 100,0
TPS 1 - 1 50,0 1 - 0 100,0 0 - 1 0,0
HIFK 1 - 0 100,0 1 - 0 100,0
Jokerit 1 - 0 100,0 1 - 0 100,0
KalPa 1 - 0 100,0 1 - 0 100,0
Tappara 1 - 0 100,0 1 - 0 100,0
JYP 0 - 2 0,0 0 - 2 0,0
Ilves 0 - 1 0,0 0 - 1 0,0
Yhteensä 6 - 5 54,5 1 - 1 50,0 2 - 3 40,0 2 - 0 100,0 1 - 1 50,0

Playoffs-ottelut

Joukkue O V Jatkoerät H V% Maalit
JYP 12 3 1 - 3 5 33,3 26 - 34
Kärpät 11 3 1 - 1 6 36,4 15 - 23
TPS 10 4 1 - 2 3 50,0 23 - 27
Tappara 6 3 1 - 1 1 66,7 15 - 11
HIFK 6 2 2 - 0 2 66,7 15 - 19
KalPa 6 2 2 - 0 2 66,7 14 - 17
Jokerit 2 2 0 - 0 0 100,0 8 - 3
Ilves 2 0 0 - 0 2 0,0 5 - 10

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata