Vaihda joukkuetta
Kaikki joukkueet
Joukkue Kaikki 1. kierros Puolivälierät Välierät Pronssi Finaali
V H V% V H V% V H V% V H V% V H V% V H V%
JYP 2 - 2 50,0 1 - 0 100,0 1 - 2 33,3
KalPa 2 - 0 100,0 2 - 0 100,0
K-Espoo 1 - 1 50,0 0 - 1 0,0 1 - 0 100,0
Jokerit 1 - 0 100,0 1 - 0 100,0
Kärpät 1 - 0 100,0 1 - 0 100,0
SaiPa 1 - 0 100,0 1 - 0 100,0
Tappara 0 - 5 0,0 0 - 2 0,0 0 - 3 0,0
HIFK 0 - 1 0,0 0 - 1 0,0
TPS 0 - 1 0,0 0 - 1 0,0
Ässät 0 - 1 0,0 0 - 1 0,0
Yhteensä 8 - 11 42,1 2 - 2 50,0 4 - 3 57,1 0 - 4 0,0 2 - 2 50,0

Playoffs-ottelut

Joukkue O V Jatkoerät H V% Maalit
Tappara 27 3 4 - 4 16 25,9 51 - 75
KalPa 13 8 0 - 2 3 61,5 37 - 24
K-Espoo 10 4 1 - 3 2 50,0 25 - 26
Jokerit 6 3 1 - 0 2 66,7 16 - 15
JYP 6 3 0 - 0 3 50,0 15 - 12
HIFK 5 0 1 - 0 4 20,0 7 - 20
TPS 4 0 0 - 0 4 0,0 4 - 14
Kärpät 3 1 1 - 0 1 66,7 10 - 10
Ässät 2 0 0 - 1 1 0,0 3 - 5
SaiPa 1 1 0 - 0 0 100,0 3 - 2

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata