Vaihda joukkuetta
Kaikki joukkueet
Joukkue Kaikki 1. kierros Puolivälierät Välierät Pronssi Finaali
V H V% V H V% V H V% V H V% V H V% V H V%
HPK 1 - 0 100,0 1 - 0 100,0
SaiPa 1 - 0 100,0 1 - 0 100,0
Ässät 1 - 0 100,0 1 - 0 100,0
HIFK 0 - 1 0,0 0 - 1 0,0
JYP 0 - 1 0,0 0 - 1 0,0
Kärpät 0 - 1 0,0 0 - 1 0,0
Tappara 0 - 1 0,0 0 - 1 0,0
Yhteensä 3 - 4 42,9 3 - 1 75,0 0 - 3 0,0

Playoffs-ottelut

Joukkue O V Jatkoerät H V% Maalit
Tappara 7 2 1 - 2 2 42,9 13 - 15
JYP 4 0 0 - 0 4 0,0 9 - 17
Kärpät 4 0 0 - 2 2 0,0 6 - 13
Ässät 3 1 1 - 1 0 66,7 9 - 4
SaiPa 3 1 1 - 1 0 66,7 9 - 7
HPK 2 2 0 - 0 0 100,0 10 - 5
HIFK 2 0 0 - 1 1 0,0 2 - 4

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata