Kaikki joukkueet
Tulokset vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
Kausi Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M Playoffs
Kärpät 2024-25 5 10 3 4 3 4 36 36 0 17 14 1,40 17 1,70 30,0 70,0 3,6 3,6 7,2
Kärpät 2023-24 4 60 28 14 18 8 174 147 27 106 78 1,30 106 1,77 46,7 60,0 2,9 2,5 5,4 3
Kärpät 2022-23 7 60 24 17 19 7 158 143 15 96 72 1,20 96 1,60 40,0 51,7 2,6 2,4 5,0 9
Kärpät 2021-22 6 60 24 16 20 7 171 141 30 95 71 1,18 95 1,58 40,0 51,7 2,9 2,4 5,2 7
Kärpät 2020-21 7 58 25 12 21 10 143 134 9 97 72 1,24 97 1,67 43,1 60,3 2,5 2,3 4,8 7
Kärpät 2019-20 1 59 36 12 11 7 185 114 71 127 91 1,54 127 2,15 61,0 72,9 3,1 1,9 5,1
Kärpät 2018-19 1 60 41 8 11 6 207 101 106 137 96 1,60 137 2,28 68,3 78,3 3,5 1,7 5,1 2
Kärpät 2017-18 1 60 33 16 11 8 195 134 61 123 90 1,50 123 2,05 55,0 68,3 3,3 2,2 5,5 1
Kärpät 2016-17 8 60 22 15 23 9 147 136 11 90 68 1,13 90 1,50 36,7 51,7 2,5 2,3 4,7 10
Kärpät 2015-16 2 60 33 14 13 6 178 126 52 119 86 1,43 119 1,98 55,0 65,0 3,0 2,1 5,1 3
Kärpät 2014-15 1 60 31 13 16 9 167 126 41 115 84 1,40 115 1,92 51,7 66,7 2,8 2,1 4,9 1
Kärpät 2013-14 1 60 36 15 9 8 190 106 84 131 95 1,58 131 2,18 60,0 73,3 3,2 1,8 4,9 1
Kärpät 2012-13 7 60 23 15 22 9 172 150 22 93 70 1,17 93 1,55 38,3 53,3 2,9 2,5 5,4 9
Kärpät 2011-12 7 60 29 8 23 4 164 148 16 99 70 1,17 99 1,65 48,3 55,0 2,7 2,5 5,2 8
Kärpät 2010-11 8 60 23 12 25 8 151 161 -10 89 66 1,10 89 1,48 38,3 51,7 2,5 2,7 5,2 10
Kärpät 2009-10 9 58 21 11 26 7 150 163 -13 81 60 1,03 81 1,40 36,2 48,3 2,6 2,8 5,4 8
Kärpät 2008-09 5 58 28 8 22 5 185 149 36 97 69 1,19 97 1,67 48,3 56,9 3,2 2,6 5,8 2
Kärpät 2007-08 1 56 32 15 9 10 205 129 76 121 89 1,59 121 2,16 57,1 75,0 3,7 2,3 6,0 1
Kärpät 2006-07 1 56 33 10 13 6 197 125 72 115 82 1,46 115 2,05 58,9 69,6 3,5 2,2 5,8 1
Kärpät 2005-06 1 56 36 10 10 4 180 105 75 122 86 1,54 122 2,18 64,3 71,4 3,2 1,9 5,1 3
Kärpät 2004-05 1 56 35 11 10 5 190 122 68 121 86 1,54 121 2,16 62,5 71,4 3,4 2,2 5,6 1
Kärpät 2003-04 2 56 29 14 13 6 194 129 65 78 78 1,39 107 1,91 51,8 62,5 3,5 2,3 5,8 1
Kärpät 2002-03 3 56 27 14 15 5 187 141 46 73 73 1,30 100 1,79 48,2 57,1 3,3 2,5 5,9 2
Kärpät 2001-02 6 56 25 9 22 1 156 148 8 60 60 1,07 85 1,52 44,6 46,4 2,8 2,6 5,4 6
Kärpät 2000-01 8 56 22 9 25 1 165 178 -13 54 54 0,96 76 1,36 39,3 41,1 2,9 3,2 6,1 4
Kärpät 1988-89 11 44 12 4 28 2 152 212 -60 30 30 0,68 42 0,95 27,3 31,8 3,5 4,8 8,3
Kärpät 1987-88 6 44 21 3 20 1 187 172 15 46 46 1,05 67 1,52 47,7 50,0 4,3 3,9 8,2
Kärpät 1986-87 1 44 24 6 14 1 209 161 48 54 55 1,25 79 1,80 54,5 56,8 4,8 3,7 8,4 2
Kärpät 1985-86 4 36 17 5 14 2 138 139 -1 41 41 1,14 58 1,61 47,2 52,8 3,8 3,9 7,7 3
Kärpät 1984-85 2 36 22 4 10 0 153 105 48 46 48 1,33 70 1,94 61,1 61,1 4,3 2,9 7,2 3
Kärpät 1983-84 3 37 21 6 10 0 175 134 41 48 48 1,30 69 1,86 56,8 56,8 4,7 3,6 8,4 3
Kärpät 1982-83 8 36 10 3 23 0 150 181 -31 23 23 0,64 33 0,92 27,8 27,8 4,2 5,0 9,2
Kärpät 1981-82 5 36 16 6 14 0 177 185 -8 38 38 1,06 54 1,50 44,4 44,4 4,9 5,1 10,1 5
Kärpät 1980-81 3 36 23 3 10 0 196 129 67 49 49 1,36 72 2,00 63,9 63,9 5,4 3,6 9,0 1
Kärpät 1979-80 3 36 18 6 12 0 193 154 39 42 42 1,17 60 1,67 50,0 50,0 5,4 4,3 9,6 3
Kärpät 1978-79 10 36 12 2 22 0 137 166 -29 26 26 0,72 38 1,06 33,3 33,3 3,8 4,6 8,4
Kärpät 1977-78 7 36 13 4 19 0 176 209 -33 30 30 0,83 43 1,19 36,1 36,1 4,9 5,8 10,7

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata