Kaikki joukkueet
Tulokset vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
Kausi Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M Playoffs
KooKoo 2024-25 8 10 3 3 4 3 30 28 2 15 12 1,20 15 1,50 30,0 60,0 3,0 2,8 5,8
KooKoo 2023-24 12 60 17 17 26 11 175 178 -3 79 62 1,03 79 1,32 28,3 46,7 2,9 3,0 5,9
KooKoo 2022-23 10 60 19 16 25 11 155 167 -12 84 65 1,08 84 1,40 31,7 50,0 2,6 2,8 5,4 8
KooKoo 2021-22 8 60 25 14 21 5 148 141 7 94 69 1,15 94 1,57 41,7 50,0 2,5 2,4 4,8 10
KooKoo 2020-21 9 55 25 11 19 5 165 125 40 91 66 1,20 91 1,65 45,5 54,5 3,0 2,3 5,3 4
KooKoo 2019-20 5 59 30 13 16 7 172 129 43 110 80 1,36 110 1,86 50,8 62,7 2,9 2,2 5,1
KooKoo 2018-19 13 60 18 13 29 6 157 197 -40 73 55 0,92 73 1,22 30,0 40,0 2,6 3,3 5,9
KooKoo 2017-18 14 60 14 15 31 5 142 198 -56 62 48 0,80 62 1,03 23,3 31,7 2,4 3,3 5,7
KooKoo 2016-17 13 60 15 18 27 7 137 173 -36 70 55 0,92 70 1,17 25,0 36,7 2,3 2,9 5,2
KooKoo 2015-16 11 60 16 20 24 10 129 159 -30 78 62 1,03 78 1,30 26,7 43,3 2,2 2,7 4,8
KooKoo 1989-90 11 44 11 4 29 0 146 219 -73 26 26 0,59 37 0,84 25,0 25,0 3,3 5,0 8,3
KooKoo 1988-89 9 44 16 6 22 0 146 194 -48 36 38 0,86 54 1,23 36,4 36,4 3,3 4,4 7,7
KooKoo 1987-88 10 44 5 3 36 2 123 252 -129 15 15 0,34 20 0,45 11,4 15,9 2,8 5,7 8,5

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata