| 2 P/O | 3 P/O | (V+LP) | M/O | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | O | V | T | H | LP | TM | PM | ME | P | P | P/O | P | P/O | V% | V% | TM | PM | M | |
| Koti | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21 | 11 | 10 | 12 | 8 | 1,33 | 12 | 2,00 | 66,7 | 66,7 | 3,5 | 1,8 | 5,3 |
| Vieras | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 | 4 | 0,80 | 4 | 0,80 | 0,0 | 20,0 | 1,6 | 2,4 | 4,0 |
| Yhteensä | 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 29 | 23 | 6 | 16 | 12 | 1,09 | 16 | 1,45 | 36,4 | 45,5 | 2,6 | 2,1 | 4,7 |
| Viikko | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 |
K-Espoo -TPS
4-2
|
K-Espoo -Kärpät
1-3
|
Ilves -K-Espoo
6-4
|
||||
| 2026-09-21 |
Sport -K-Espoo
0-1 JA
|
Jukurit -K-Espoo
2-1 JA
|
K-Espoo -Jokerit
4-1
|
||||
| 2026-09-14 |
SaiPa -K-Espoo
2-1 JA
|
Ässät -K-Espoo
2-1
|
|||||
| 2026-09-07 |
K-Espoo -KooKoo
6-2
|
||||||
| 2026-08-31 |
K-Espoo -KalPa
5-1
|
K-Espoo -Pelicans
1-2
|