| 2 P/O | 3 P/O | (V+LP) | M/O | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | O | V | T | H | LP | TM | PM | ME | P | P | P/O | P | P/O | V% | V% | TM | PM | M | |
| Koti | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 25 | -12 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 5,0 | 7,6 |
| Vieras | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 21 | -16 | 1 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,2 | 5,2 |
| Yhteensä | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 18 | 46 | -28 | 1 | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 4,6 | 6,4 |
| Viikko | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 |
Tappara -KooKoo
3-0
|
KooKoo -Pelicans
3-6
|
|||||
| 2026-09-21 |
KooKoo -KalPa
4-5
|
Ilves -KooKoo
6-0
|
KooKoo -Jukurit
3-5
|
||||
| 2026-09-14 |
KooKoo -JYP
3-5
|
KooKoo -SaiPa
0-4
|
SaiPa -KooKoo
2-1 JA
|
||||
| 2026-09-07 |
K-Espoo -KooKoo
6-2
|
||||||
| 2026-08-31 |
TPS -KooKoo
4-2
|