| 2 P/O | 3 P/O | (V+LP) | M/O | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | O | V | T | H | LP | TM | PM | ME | P | P | P/O | P | P/O | V% | V% | TM | PM | M | |
| Koti | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 | 26 | -9 | 3 | 2 | 0,33 | 3 | 0,50 | 16,7 | 16,7 | 2,8 | 4,3 | 7,2 |
| Vieras | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 14 | 34 | -20 | 2 | 2 | 0,25 | 2 | 0,25 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 4,3 | 6,0 |
| Yhteensä | 1 | 14 | 1 | 2 | 11 | 0 | 31 | 60 | -29 | 5 | 4 | 0,29 | 5 | 0,36 | 7,1 | 7,1 | 2,2 | 4,3 | 6,5 |
| Viikko | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 |
Sport -KooKoo
4-3
|
Kärpät -KooKoo
4-3 VL
|
|||||
| 2026-10-05 |
KooKoo -Jukurit
4-1
|
HPK -KooKoo
5-3
|
|||||
| 2026-09-28 |
Tappara -KooKoo
3-0
|
KooKoo -Pelicans
3-6
|
|||||
| 2026-09-21 |
KooKoo -KalPa
4-5
|
Ilves -KooKoo
6-0
|
KooKoo -Jukurit
3-5
|
||||
| 2026-09-14 |
KooKoo -JYP
3-5
|
KooKoo -SaiPa
0-4
|
SaiPa -KooKoo
2-1 JA
|
||||
| 2026-09-07 |
K-Espoo -KooKoo
6-2
|
||||||
| 2026-08-31 |
TPS -KooKoo
4-2
|