| 2 P/O | 3 P/O | (V+LP) | M/O | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | O | V | T | H | LP | TM | PM | ME | P | P | P/O | P | P/O | V% | V% | TM | PM | M | |
| Koti | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 16 | 19 | -3 | 9 | 6 | 0,86 | 9 | 1,29 | 42,9 | 42,9 | 2,3 | 2,7 | 5,0 |
| Vieras | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 18 | 13 | 1,86 | 18 | 2,57 | 71,4 | 85,7 | 2,9 | 1,3 | 4,1 |
| Yhteensä | 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 1 | 36 | 28 | 8 | 27 | 19 | 1,36 | 27 | 1,93 | 57,1 | 64,3 | 2,6 | 2,0 | 4,6 |
| Viikko | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 |
JYP -Lukko
3-2 VL
|
Tappara -Lukko
1-2
|
Lukko -K-Espoo
3-1
|
||||
| 2026-10-05 |
Ilves -Lukko
1-5
|
||||||
| 2026-09-28 |
Ässät -Lukko
0-3
|
Lukko -Ässät
2-5
|
|||||
| 2026-09-21 |
HPK -Lukko
1-3
|
Lukko -Tappara
3-2
|
KalPa -Lukko
1-2
|
||||
| 2026-09-14 |
Lukko -Sport
1-2
|
HIFK -Lukko
2-3 JA
|
|||||
| 2026-09-07 |
Lukko -JYP
0-5
|
||||||
| 2026-08-31 |
Lukko -Ilves
0-2
|
Lukko -Jokerit
7-2
|