| 2 P/O | 3 P/O | (V+LP) | M/O | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | O | V | T | H | LP | TM | PM | ME | P | P | P/O | P | P/O | V% | V% | TM | PM | M | |
| Koti | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | 5 | 1,67 | 6 | 2,00 | 33,3 | 66,7 | 3,3 | 3,0 | 6,3 |
| Vieras | 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 30 | 25 | 5 | 21 | 14 | 1,40 | 21 | 2,10 | 70,0 | 70,0 | 3,0 | 2,5 | 5,5 |
| Yhteensä | 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 1 | 40 | 34 | 6 | 27 | 19 | 1,46 | 27 | 2,08 | 61,5 | 69,2 | 3,1 | 2,6 | 5,7 |
| Viikko | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 |
JYP -HPK
3-2
|
||||||
| 2026-10-12 |
JYP -Lukko
3-2 VL
|
JYP -Kärpät
4-5 JA
|
|||||
| 2026-10-05 |
SaiPa -JYP
1-2
|
K-Espoo -JYP
6-1
|
|||||
| 2026-09-28 |
HPK -JYP
2-1
|
TPS -JYP
4-1
|
|||||
| 2026-09-21 |
HIFK -JYP
3-4
|
||||||
| 2026-09-14 |
KooKoo -JYP
3-5
|
Jokerit -JYP
2-4
|
Pelicans -JYP
1-3
|
||||
| 2026-09-07 |
Lukko -JYP
0-5
|
||||||
| 2026-08-31 |
Kärpät -JYP
3-4
|