| 2 P/O | 3 P/O | (V+LP) | M/O | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | O | V | T | H | LP | TM | PM | ME | P | P | P/O | P | P/O | V% | V% | TM | PM | M | |
| Koti | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 | 15 | 1 | 10 | 7 | 1,00 | 10 | 1,43 | 42,9 | 42,9 | 2,3 | 2,1 | 4,4 |
| Vieras | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 | -3 | 6 | 4 | 0,80 | 6 | 1,20 | 40,0 | 40,0 | 2,0 | 2,6 | 4,6 |
| Yhteensä | 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 26 | 28 | -2 | 16 | 11 | 0,92 | 16 | 1,33 | 41,7 | 41,7 | 2,2 | 2,3 | 4,5 |
| Viikko | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 |
Pelicans -Sport
1-2
|
KalPa -Pelicans
3-1
|
|||||
| 2026-10-05 |
Pelicans -Kärpät
2-3 JA
|
||||||
| 2026-09-28 |
KooKoo -Pelicans
3-6
|
||||||
| 2026-09-21 |
Jokerit -Pelicans
3-0
|
Pelicans -HIFK
2-1
|
|||||
| 2026-09-14 |
Pelicans -Tappara
2-3
|
Jukurit -Pelicans
3-1
|
Pelicans -JYP
1-3
|
||||
| 2026-09-07 |
Pelicans -KalPa
2-0
|
||||||
| 2026-08-31 |
Pelicans -Sport
6-3
|
K-Espoo -Pelicans
1-2
|