| 2 P/O | 3 P/O | (V+LP) | M/O | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | O | V | T | H | LP | TM | PM | ME | P | P | P/O | P | P/O | V% | V% | TM | PM | M | |
| Koti | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 17 | 13 | 1,63 | 17 | 2,13 | 50,0 | 75,0 | 2,8 | 1,5 | 4,3 |
| Vieras | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 10 | 7 | 9 | 6 | 1,20 | 9 | 1,80 | 60,0 | 60,0 | 3,4 | 2,0 | 5,4 |
| Yhteensä | 1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 2 | 39 | 22 | 17 | 26 | 19 | 1,46 | 26 | 2,00 | 53,8 | 69,2 | 3,0 | 1,7 | 4,7 |
| Viikko | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 |
SaiPa -HPK
2-1
|
SaiPa -HIFK
7-1
|
|||||
| 2026-10-05 |
SaiPa -JYP
1-2
|
||||||
| 2026-09-28 |
Kärpät -SaiPa
4-1
|
KalPa -SaiPa
4-3
|
SaiPa -Jokerit
3-2
|
||||
| 2026-09-21 |
SaiPa -Ässät
1-2 VL
|
Ässät -SaiPa
0-5
|
Tappara -SaiPa
2-4
|
||||
| 2026-09-14 |
SaiPa -K-Espoo
2-1 JA
|
KooKoo -SaiPa
0-4
|
SaiPa -KooKoo
2-1 JA
|
||||
| 2026-08-31 |
SaiPa -Tappara
4-2
|