Kaikki joukkueet
Kaudet Runkosarja Playoffs
2024-25 15 -
2023-24 13 -
2022-23 13 -
2021-22 13 -
2020-21 15 -
2019-20 8 -
2018-19 10 10
2017-18 4 5
2016-17 4 3
2015-16 4 4
2014-15 4 3
2013-14 5 5
2012-13 3 3
2011-12 4 1
2010-11 1 4
2009-10 1 3
2008-09 1 1
2007-08 5 5
2006-07 12 -
2005-06 9 9
2004-05 8 9
2003-04 10 10
2002-03 6 6
2001-02 9 -
2000-01 12 -
1999-00 10 -
1998-99 8 8
1997-98 11 -
1996-97 JyP HT 5 5
1995-96 JyP HT 10 -
1994-95 JyP HT 5 6
1993-94 JyP HT 5 6
1992-93 JyP HT 6 3
1991-92 JyP HT 1 2
1990-91 JyP HT 3 4
1989-90 JyP HT 4 6
1988-89 JyP HT 3 2
1987-88 JyP HT 9 -
1986-87 JyP HT 7 -
1985-86 JyP HT 5 -

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata