Kaikki joukkueet
Tulokset vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
Kausi Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M Playoffs
Ässät 2009-10 13 58 18 11 29 7 151 170 -19 72 54 0,93 72 1,24 31,0 43,1 2,6 2,9 5,5
Ässät 2010-11 2 60 30 18 12 11 176 132 44 119 89 1,48 119 1,98 50,0 68,3 2,9 2,2 5,1 5
Ässät 2011-12 5 60 31 9 20 4 189 150 39 106 75 1,25 106 1,77 51,7 58,3 3,2 2,5 5,7 7
Ässät 2012-13 4 60 27 13 20 8 160 130 30 102 75 1,25 102 1,70 45,0 58,3 2,7 2,2 4,8 1
Ässät 2013-14 12 60 16 12 32 7 134 177 -43 67 51 0,85 67 1,12 26,7 38,3 2,2 3,0 5,2
Ässät 2014-15 9 60 23 15 22 6 151 143 8 90 67 1,12 90 1,50 38,3 48,3 2,5 2,4 4,9 9
Ässät 2015-16 12 60 20 12 28 5 143 162 -19 77 57 0,95 77 1,28 33,3 41,7 2,4 2,7 5,1
Ässät 2016-17 7 60 24 11 25 7 128 142 -14 90 66 1,10 90 1,50 40,0 51,7 2,1 2,4 4,5 9
Ässät 2017-18 8 60 23 12 25 7 163 177 -14 88 65 1,08 88 1,47 38,3 50,0 2,7 3,0 5,7 8

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata