Kaikki joukkueet
Tulokset vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
Kausi Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M Playoffs
Kärpät 2009-10 9 58 21 11 26 7 150 163 -13 81 60 1,03 81 1,40 36,2 48,3 2,6 2,8 5,4 8
Kärpät 2010-11 8 60 23 12 25 8 151 161 -10 89 66 1,10 89 1,48 38,3 51,7 2,5 2,7 5,2 10
Kärpät 2011-12 7 60 29 8 23 4 164 148 16 99 70 1,17 99 1,65 48,3 55,0 2,7 2,5 5,2 8
Kärpät 2012-13 7 60 23 15 22 9 172 150 22 93 70 1,17 93 1,55 38,3 53,3 2,9 2,5 5,4 9
Kärpät 2013-14 1 60 36 15 9 8 190 106 84 131 95 1,58 131 2,18 60,0 73,3 3,2 1,8 4,9 1
Kärpät 2014-15 1 60 31 13 16 9 167 126 41 115 84 1,40 115 1,92 51,7 66,7 2,8 2,1 4,9 1
Kärpät 2015-16 2 60 33 14 13 6 178 126 52 119 86 1,43 119 1,98 55,0 65,0 3,0 2,1 5,1 3
Kärpät 2016-17 8 60 22 15 23 9 147 136 11 90 68 1,13 90 1,50 36,7 51,7 2,5 2,3 4,7 10
Kärpät 2017-18 1 60 33 16 11 8 195 134 61 123 90 1,50 123 2,05 55,0 68,3 3,3 2,2 5,5 1

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata