Kaikki joukkueet
Tulokset vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
Kausi Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M Playoffs
HIFK 2009-10 4 58 30 8 20 6 185 152 33 104 74 1,28 104 1,79 51,7 62,1 3,2 2,6 5,8 6
HIFK 2010-11 3 60 31 18 11 6 199 140 59 117 86 1,43 117 1,95 51,7 61,7 3,3 2,3 5,7 1
HIFK 2011-12 3 60 33 6 21 6 194 149 45 111 78 1,30 111 1,85 55,0 65,0 3,2 2,5 5,7 6
HIFK 2012-13 8 60 26 10 24 3 153 163 -10 91 65 1,08 91 1,52 43,3 48,3 2,6 2,7 5,3 8
HIFK 2013-14 9 60 25 9 26 4 147 145 2 88 63 1,05 88 1,47 41,7 48,3 2,5 2,4 4,9 10
HIFK 2014-15 7 60 24 15 21 9 177 150 27 96 72 1,20 96 1,60 40,0 55,0 3,0 2,5 5,5 7
HIFK 2015-16 1 60 37 10 13 6 186 131 55 127 90 1,50 127 2,12 61,7 71,7 3,1 2,2 5,3 2
HIFK 2016-17 9 60 22 13 25 8 138 140 -2 87 65 1,08 87 1,45 36,7 50,0 2,3 2,3 4,6 4
HIFK 2017-18 5 60 26 17 17 8 163 128 35 103 77 1,28 103 1,72 43,3 56,7 2,7 2,1 4,9 3

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata