Kaikki joukkueet
Tulokset vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
Kausi Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M Playoffs
Tappara 2009-10 7 58 24 10 24 4 181 181 0 86 62 1,07 86 1,48 41,4 48,3 3,1 3,1 6,2 7
Tappara 2010-11 11 60 17 13 30 7 142 181 -39 71 54 0,90 71 1,18 28,3 40,0 2,4 3,0 5,4
Tappara 2011-12 12 60 20 9 31 4 132 188 -56 73 53 0,88 73 1,22 33,3 40,0 2,2 3,1 5,3
Tappara 2012-13 2 60 29 14 17 7 178 145 33 108 79 1,32 108 1,80 48,3 60,0 3,0 2,4 5,4 2
Tappara 2013-14 2 60 31 15 14 8 168 128 40 116 85 1,42 116 1,93 51,7 65,0 2,8 2,1 4,9 2
Tappara 2014-15 2 60 28 15 17 7 155 123 32 106 78 1,30 106 1,77 46,7 58,3 2,6 2,1 4,6 2
Tappara 2015-16 3 60 26 20 14 12 177 136 41 110 84 1,40 110 1,83 43,3 63,3 3,0 2,3 5,2 1
Tappara 2016-17 1 60 34 15 11 10 185 129 56 127 93 1,55 127 2,12 56,7 73,3 3,1 2,2 5,2 1
Tappara 2017-18 3 60 25 21 14 14 165 130 35 110 85 1,42 110 1,83 41,7 65,0 2,8 2,2 4,9 2

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata