Kaikki joukkueet
Tulokset vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
Kausi Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M Playoffs
JYP 2009-10 1 58 31 12 15 6 173 132 41 111 80 1,38 111 1,91 53,4 63,8 3,0 2,3 5,3 3
JYP 2010-11 1 60 39 8 13 4 186 97 89 129 90 1,50 129 2,15 65,0 71,7 3,1 1,6 4,7 4
JYP 2011-12 4 60 30 11 19 7 168 122 46 108 78 1,30 108 1,80 50,0 61,7 2,8 2,0 4,8 1
JYP 2012-13 3 60 28 14 18 5 161 142 19 103 75 1,25 103 1,72 46,7 55,0 2,7 2,4 5,1 3
JYP 2013-14 5 60 26 13 21 7 154 149 5 98 72 1,20 98 1,63 43,3 55,0 2,6 2,5 5,1 5
JYP 2014-15 4 60 28 13 19 5 174 151 23 102 74 1,23 102 1,70 46,7 55,0 2,9 2,5 5,4 3
JYP 2015-16 4 60 29 12 19 7 156 139 17 106 77 1,28 106 1,77 48,3 60,0 2,6 2,3 4,9 4
JYP 2016-17 4 60 28 18 14 9 160 123 37 111 83 1,38 111 1,85 46,7 61,7 2,7 2,1 4,7 3
JYP 2017-18 4 60 32 8 20 4 187 145 42 108 76 1,27 108 1,80 53,3 60,0 3,1 2,4 5,5 5

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata