Kaikki joukkueet
Tulokset vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
Kausi Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M Playoffs
Pelicans 2020-21 6 58 25 12 21 10 169 147 22 97 72 1,24 97 1,67 43,1 60,3 2,9 2,5 5,4 6
Pelicans 2019-20 14 59 12 11 36 7 120 201 -81 54 42 0,71 54 0,92 20,3 32,2 2,0 3,4 5,4
Pelicans 2018-19 3 60 30 11 19 3 199 154 45 104 74 1,23 104 1,73 50,0 55,0 3,3 2,6 5,9 5
Pelicans 2017-18 10 60 20 16 24 7 165 175 -10 83 63 1,05 83 1,38 33,3 45,0 2,8 2,9 5,7 10
Pelicans 2016-17 6 60 23 16 21 8 157 150 7 93 70 1,17 93 1,55 38,3 51,7 2,6 2,5 5,1 7
Pelicans 2015-16 9 60 24 11 25 4 145 171 -26 87 63 1,05 87 1,45 40,0 46,7 2,4 2,9 5,3 8
Pelicans 2014-15 12 60 16 14 30 6 125 166 -41 68 52 0,87 68 1,13 26,7 36,7 2,1 2,8 4,9
Pelicans 2013-14 8 60 25 11 24 6 156 156 0 92 67 1,12 92 1,53 41,7 51,7 2,6 2,6 5,2 7
Pelicans 2012-13 11 60 22 10 28 7 163 180 -17 83 61 1,02 83 1,38 36,7 48,3 2,7 3,0 5,7
Pelicans 2011-12 2 60 30 12 18 9 213 155 58 111 81 1,35 111 1,85 50,0 65,0 3,6 2,6 6,1 2
Pelicans 2010-11 14 60 17 6 37 2 133 180 -47 59 42 0,70 59 0,98 28,3 31,7 2,2 3,0 5,2
Pelicans 2009-10 12 58 18 13 27 6 166 197 -31 73 55 0,95 73 1,26 31,0 41,4 2,9 3,4 6,3
Pelicans 2008-09 9 58 22 9 27 5 149 145 4 80 58 1,00 80 1,38 37,9 46,6 2,6 2,5 5,1 7
Pelicans 2007-08 6 56 28 9 19 5 176 142 34 98 70 1,25 98 1,75 50,0 58,9 3,1 2,5 5,7 6
Pelicans 2006-07 10 56 19 13 24 7 147 151 -4 77 58 1,04 77 1,38 33,9 46,4 2,6 2,7 5,3 8
Pelicans 2005-06 12 56 18 9 29 4 125 171 -46 67 49 0,88 67 1,20 32,1 39,3 2,2 3,1 5,3
Pelicans 2004-05 13 56 7 13 36 3 100 230 -130 37 30 0,54 37 0,66 12,5 17,9 1,8 4,1 5,9
Pelicans 2003-04 13 56 7 12 37 1 110 227 -117 27 27 0,48 34 0,61 12,5 14,3 2,0 4,1 6,0
Pelicans 2002-03 12 56 13 8 35 2 120 182 -62 36 36 0,64 49 0,88 23,2 26,8 2,1 3,3 5,4
Pelicans 2001-02 5 56 27 10 19 4 157 152 5 68 68 1,21 95 1,70 48,2 55,4 2,8 2,7 5,5 5
Pelicans 2000-01 7 56 22 14 20 0 170 164 6 55 58 1,04 80 1,43 39,3 39,3 3,0 2,9 6,0 8
Pelicans 1999-00 12 54 7 11 36 1 108 197 -89 24 26 0,48 33 0,61 13,0 14,8 2,0 3,6 5,6
Reipas 1993-94 12 48 6 2 40 0 119 280 -161 14 14 0,29 20 0,42 12,5 12,5 2,5 5,8 8,3
Reipas 1992-93 12 48 6 5 37 0 125 260 -135 15 17 0,35 23 0,48 12,5 12,5 2,6 5,4 8,0
Hockey-Reipas 1991-92 11 44 12 7 25 0 142 202 -60 30 31 0,70 43 0,98 27,3 27,3 3,2 4,6 7,8
Hockey-Reipas 1990-91 7 44 21 4 19 0 169 170 -1 44 46 1,05 67 1,52 47,7 47,7 3,8 3,9 7,7
Kiekkoreipas 1984-85 10 36 7 4 25 1 111 200 -89 19 19 0,53 26 0,72 19,4 22,2 3,1 5,6 8,6
Kiekkoreipas 1983-84 9 37 6 7 24 0 113 191 -78 19 19 0,51 25 0,68 16,2 16,2 3,1 5,2 8,2
Kiekkoreipas 1982-83 9 36 10 3 23 0 150 205 -55 23 23 0,64 33 0,92 27,8 27,8 4,2 5,7 9,9
Kiekkoreipas 1981-82 6 36 14 7 15 0 164 157 7 35 35 0,97 49 1,36 38,9 38,9 4,6 4,4 8,9 6
Kiekkoreipas 1980-81 7 36 15 4 17 0 161 147 14 34 34 0,94 49 1,36 41,7 41,7 4,5 4,1 8,6
Kiekkoreipas 1979-80 7 36 14 4 18 0 151 153 -2 32 32 0,89 46 1,28 38,9 38,9 4,2 4,3 8,4
Kiekkoreipas 1978-79 5 36 15 5 16 0 136 143 -7 35 35 0,97 50 1,39 41,7 41,7 3,8 4,0 7,8
Kiekkoreipas 1977-78 6 36 17 2 17 0 150 167 -17 36 36 1,00 53 1,47 47,2 47,2 4,2 4,6 8,8
Kiekkoreipas 1976-77 8 36 11 5 20 0 169 222 -53 27 27 0,75 38 1,06 30,6 30,6 4,7 6,2 10,9

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata