Kaikki joukkueet
Tulokset vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
Kausi Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M Playoffs
HIFK 2020-21 2 50 26 11 13 7 153 113 40 96 70 1,40 96 1,92 52,0 66,0 3,1 2,3 5,3 3
HIFK 2019-20 6 59 26 17 16 8 174 143 31 103 77 1,31 103 1,75 44,1 57,6 2,9 2,4 5,4
HIFK 2018-19 6 60 24 18 18 8 182 169 13 98 74 1,23 98 1,63 40,0 53,3 3,0 2,8 5,9 4
HIFK 2017-18 5 60 26 17 17 8 163 128 35 103 77 1,28 103 1,72 43,3 56,7 2,7 2,1 4,9 3
HIFK 2016-17 9 60 22 13 25 8 138 140 -2 87 65 1,08 87 1,45 36,7 50,0 2,3 2,3 4,6 4
HIFK 2015-16 1 60 37 10 13 6 186 131 55 127 90 1,50 127 2,12 61,7 71,7 3,1 2,2 5,3 2
HIFK 2014-15 7 60 24 15 21 9 177 150 27 96 72 1,20 96 1,60 40,0 55,0 3,0 2,5 5,5 7
HIFK 2013-14 9 60 25 9 26 4 147 145 2 88 63 1,05 88 1,47 41,7 48,3 2,5 2,4 4,9 10
HIFK 2012-13 8 60 26 10 24 3 153 163 -10 91 65 1,08 91 1,52 43,3 48,3 2,6 2,7 5,3 8
HIFK 2011-12 3 60 33 6 21 6 194 149 45 111 78 1,30 111 1,85 55,0 65,0 3,2 2,5 5,7 6
HIFK 2010-11 3 60 31 18 11 6 199 140 59 117 86 1,43 117 1,95 51,7 61,7 3,3 2,3 5,7 1
HIFK 2009-10 4 58 30 8 20 6 185 152 33 104 74 1,28 104 1,79 51,7 62,1 3,2 2,6 5,8 6
HIFK 2008-09 7 58 25 10 23 5 169 167 2 90 65 1,12 90 1,55 43,1 51,7 2,9 2,9 5,8 9
HIFK 2007-08 7 56 23 17 16 11 167 145 22 97 74 1,32 97 1,73 41,1 60,7 3,0 2,6 5,6 7
HIFK 2006-07 6 56 25 10 21 5 165 159 6 90 65 1,16 90 1,61 44,6 53,6 2,9 2,8 5,8 6
HIFK 2005-06 2 56 28 14 14 10 180 136 44 108 80 1,43 108 1,93 50,0 67,9 3,2 2,4 5,6 4
HIFK 2004-05 4 56 29 12 15 5 162 116 46 104 75 1,34 104 1,86 51,8 60,7 2,9 2,1 5,0 5
HIFK 2003-04 3 56 30 9 17 3 181 142 39 72 72 1,29 102 1,82 53,6 58,9 3,2 2,5 5,8 3
HIFK 2002-03 7 56 19 15 22 4 177 165 12 57 57 1,02 76 1,36 33,9 41,1 3,2 2,9 6,1 7
HIFK 2001-02 10 56 19 11 26 0 148 168 -20 49 49 0,88 68 1,21 33,9 33,9 2,6 3,0 5,6
HIFK 2000-01 4 56 24 9 23 2 173 171 2 59 59 1,05 83 1,48 42,9 46,4 3,1 3,1 6,1 6
HIFK 1999-00 6 54 23 10 21 0 171 162 9 56 56 1,04 79 1,46 42,6 42,6 3,2 3,0 6,2 4
HIFK 1998-99 2 54 33 8 13 1 209 104 105 74 75 1,39 108 2,00 61,1 63,0 3,9 1,9 5,8 2
HIFK 1997-98 2 48 29 6 13 0 179 115 64 63 64 1,33 93 1,94 60,4 60,4 3,7 2,4 6,1 1
HIFK 1996-97 9 50 17 8 25 0 159 171 -12 42 42 0,84 59 1,18 34,0 34,0 3,2 3,4 6,6
HIFK 1995-96 6 50 20 11 19 1 142 158 -16 52 52 1,04 72 1,44 40,0 42,0 2,8 3,2 6,0 6
HIFK 1994-95 3 50 30 5 15 2 203 141 62 67 67 1,34 97 1,94 60,0 64,0 4,1 2,8 6,9 5
HIFK 1993-94 8 48 23 4 21 0 167 161 6 50 50 1,04 73 1,52 47,9 47,9 3,5 3,4 6,8 8
HIFK 1992-93 3 48 24 9 15 1 168 160 8 56 58 1,21 82 1,71 50,0 52,1 3,5 3,3 6,8 6
HIFK 1991-92 6 44 22 3 19 0 183 166 17 47 47 1,07 69 1,57 50,0 50,0 4,2 3,8 7,9 3
HIFK 1990-91 5 44 21 3 20 1 169 163 6 45 46 1,05 67 1,52 47,7 50,0 3,8 3,7 7,5 5
HIFK 1989-90 3 44 25 5 14 0 176 158 18 54 55 1,25 80 1,82 56,8 56,8 4,0 3,6 7,6 5
HIFK 1988-89 6 44 20 8 16 2 163 159 4 48 50 1,14 70 1,59 45,5 50,0 3,7 3,6 7,3 6
HIFK 1987-88 2 44 28 2 14 1 192 127 65 59 59 1,34 87 1,98 63,6 65,9 4,4 2,9 7,3 3
HIFK 1986-87 4 44 20 6 18 1 193 168 25 47 47 1,07 67 1,52 45,5 47,7 4,4 3,8 8,2 3
HIFK 1985-86 2 36 23 2 11 0 178 134 44 47 48 1,33 71 1,97 63,9 63,9 4,9 3,7 8,7 2
HIFK 1984-85 5 36 17 5 14 2 189 152 37 40 41 1,14 58 1,61 47,2 52,8 5,3 4,2 9,5
HIFK 1983-84 4 37 21 5 11 0 209 151 58 47 47 1,27 68 1,84 56,8 56,8 5,6 4,1 9,7 5
HIFK 1982-83 2 36 22 6 8 0 180 128 52 50 50 1,39 72 2,00 61,1 61,1 5,0 3,6 8,6 1
HIFK 1981-82 2 36 22 6 8 0 170 116 54 50 50 1,39 72 2,00 61,1 61,1 4,7 3,2 7,9 3
HIFK 1980-81 5 36 17 4 15 0 166 158 8 38 38 1,06 55 1,53 47,2 47,2 4,6 4,4 9,0 4
HIFK 1979-80 2 36 24 5 7 0 238 144 94 53 53 1,47 77 2,14 66,7 66,7 6,6 4,0 10,6 1
HIFK 1978-79 4 36 17 4 15 0 164 141 23 38 38 1,06 55 1,53 47,2 47,2 4,6 3,9 8,5 4
HIFK 1977-78 5 36 16 4 16 0 161 144 17 36 36 1,00 52 1,44 44,4 44,4 4,5 4,0 8,5
HIFK 1976-77 3 36 20 1 15 0 159 136 23 41 41 1,14 61 1,69 55,6 55,6 4,4 3,8 8,2 4
HIFK 1975-76 4 36 19 5 12 0 181 146 35 43 43 1,19 62 1,72 52,8 52,8 5,0 4,1 9,1 4

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata