Kaikki joukkueet
Tulokset vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
Kausi Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M Playoffs
SaiPa 2024-25 2 23 13 3 7 1 72 62 10 43 30 1,30 43 1,87 56,5 60,9 3,1 2,7 5,8
SaiPa 2023-24 15 60 5 20 35 10 125 231 -106 45 40 0,67 45 0,75 8,3 25,0 2,1 3,9 5,9 4
SaiPa 2022-23 15 60 8 17 35 7 124 222 -98 48 40 0,67 48 0,80 13,3 25,0 2,1 3,7 5,8
SaiPa 2021-22 14 60 15 10 35 3 128 193 -65 58 43 0,72 58 0,97 25,0 30,0 2,1 3,2 5,4
SaiPa 2020-21 13 53 13 9 31 3 95 147 -52 51 38 0,72 51 0,96 24,5 30,2 1,8 2,8 4,6
SaiPa 2019-20 12 59 18 8 33 4 123 185 -62 66 48 0,81 66 1,12 30,5 37,3 2,1 3,1 5,2
SaiPa 2018-19 9 60 21 15 24 10 156 162 -6 88 67 1,12 88 1,47 35,0 51,7 2,6 2,7 5,3 9
SaiPa 2017-18 7 60 21 19 20 11 153 163 -10 93 72 1,20 93 1,55 35,0 53,3 2,6 2,7 5,3 7
SaiPa 2016-17 15 60 14 13 33 5 116 181 -65 60 46 0,77 60 1,00 23,3 31,7 1,9 3,0 5,0
SaiPa 2015-16 5 60 27 13 20 5 178 146 32 99 72 1,20 99 1,65 45,0 53,3 3,0 2,4 5,4 5
SaiPa 2014-15 8 60 23 16 21 9 151 146 5 94 71 1,18 94 1,57 38,3 53,3 2,5 2,4 5,0 8
SaiPa 2013-14 4 60 26 13 21 9 160 134 26 100 74 1,23 100 1,67 43,3 58,3 2,7 2,2 4,9 4
SaiPa 2012-13 9 60 23 13 24 7 162 173 -11 89 66 1,10 89 1,48 38,3 50,0 2,7 2,9 5,6 10
SaiPa 2011-12 11 60 18 18 24 5 155 176 -21 77 59 0,98 77 1,28 30,0 38,3 2,6 2,9 5,5
SaiPa 2010-11 12 60 16 13 31 4 137 186 -49 65 49 0,82 65 1,08 26,7 33,3 2,3 3,1 5,4
SaiPa 2009-10 11 58 20 11 27 6 154 176 -22 77 57 0,98 77 1,33 34,5 44,8 2,7 3,0 5,7
SaiPa 2008-09 14 58 17 7 34 4 138 174 -36 62 45 0,78 62 1,07 29,3 36,2 2,4 3,0 5,4
SaiPa 2007-08 11 56 15 12 29 5 115 155 -40 62 47 0,84 62 1,11 26,8 35,7 2,1 2,8 4,8
SaiPa 2006-07 11 56 20 8 28 4 150 181 -31 72 52 0,93 72 1,29 35,7 42,9 2,7 3,2 5,9
SaiPa 2005-06 7 56 23 12 21 6 149 130 19 87 64 1,14 87 1,55 41,1 51,8 2,7 2,3 5,0 7
SaiPa 2004-05 12 56 11 12 33 7 145 195 -50 52 41 0,73 52 0,93 19,6 32,1 2,6 3,5 6,1
SaiPa 2003-04 12 56 11 12 33 2 127 194 -67 36 36 0,64 47 0,84 19,6 23,2 2,3 3,5 5,7
SaiPa 2002-03 11 56 17 12 27 2 134 172 -38 48 48 0,86 65 1,16 30,4 33,9 2,4 3,1 5,5
SaiPa 2001-02 13 56 13 4 39 1 124 202 -78 31 31 0,55 44 0,79 23,2 25,0 2,2 3,6 5,8
SaiPa 2000-01 10 56 23 7 26 1 152 154 -2 51 54 0,96 77 1,38 41,1 42,9 2,7 2,8 5,5
SaiPa 1999-00 9 54 16 14 24 0 154 185 -31 45 46 0,85 62 1,15 29,6 29,6 2,9 3,4 6,3
SaiPa 1998-99 6 54 23 6 25 2 141 153 -12 54 54 1,00 77 1,43 42,6 46,3 2,6 2,8 5,4 4
SaiPa 1997-98 6 48 21 7 20 0 135 142 -7 49 49 1,02 70 1,46 43,8 43,8 2,8 3,0 5,8 7
SaiPa 1996-97 11 50 13 9 28 0 118 181 -63 34 35 0,70 48 0,96 26,0 26,0 2,4 3,6 6,0
SaiPa 1990-91 12 44 14 6 24 1 164 217 -53 32 35 0,80 49 1,11 31,8 34,1 3,7 4,9 8,7
SaiPa 1989-90 8 44 18 3 23 2 172 205 -33 41 41 0,93 59 1,34 40,9 45,5 3,9 4,7 8,6
SaiPa 1988-89 10 44 14 2 28 1 173 245 -72 31 31 0,70 45 1,02 31,8 34,1 3,9 5,6 9,5
SaiPa 1985-86 10 36 4 8 24 3 98 169 -71 16 19 0,53 23 0,64 11,1 19,4 2,7 4,7 7,4
SaiPa 1984-85 9 36 9 6 21 2 127 199 -72 25 26 0,72 35 0,97 25,0 30,6 3,5 5,5 9,1
SaiPa 1983-84 8 37 11 4 22 0 121 184 -63 26 26 0,70 37 1,00 29,7 29,7 3,3 5,0 8,2
SaiPa 1982-83 6 36 16 5 15 0 150 153 -3 37 37 1,03 53 1,47 44,4 44,4 4,2 4,3 8,4 6
SaiPa 1981-82 7 36 15 5 16 0 146 150 -4 35 35 0,97 50 1,39 41,7 41,7 4,1 4,2 8,2
SaiPa 1980-81 8 36 11 4 21 0 128 187 -59 26 26 0,72 37 1,03 30,6 30,6 3,6 5,2 8,8

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata