Kaikki joukkueet
Tulokset vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
Kausi Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M Playoffs
JYP 2024-25 13 22 6 6 10 2 57 77 -20 26 20 0,91 26 1,18 27,3 36,4 2,6 3,5 6,1
JYP 2023-24 13 60 16 14 30 7 152 196 -44 69 53 0,88 69 1,15 26,7 38,3 2,5 3,3 5,8
JYP 2022-23 13 60 17 14 29 9 159 172 -13 74 57 0,95 74 1,23 28,3 43,3 2,7 2,9 5,5
JYP 2021-22 13 60 14 12 34 8 139 221 -82 62 48 0,80 62 1,03 23,3 36,7 2,3 3,7 6,0
JYP 2020-21 15 59 13 12 34 4 139 211 -72 55 42 0,71 55 0,93 22,0 28,8 2,4 3,6 5,9
JYP 2019-20 8 59 25 10 24 6 177 159 18 91 66 1,12 91 1,54 42,4 52,5 3,0 2,7 5,7
JYP 2018-19 10 60 17 19 24 12 145 155 -10 82 65 1,08 82 1,37 28,3 48,3 2,4 2,6 5,0 10
JYP 2017-18 4 60 32 8 20 4 187 145 42 108 76 1,27 108 1,80 53,3 60,0 3,1 2,4 5,5 5
JYP 2016-17 4 60 28 18 14 9 160 123 37 111 83 1,38 111 1,85 46,7 61,7 2,7 2,1 4,7 3
JYP 2015-16 4 60 29 12 19 7 156 139 17 106 77 1,28 106 1,77 48,3 60,0 2,6 2,3 4,9 4
JYP 2014-15 4 60 28 13 19 5 174 151 23 102 74 1,23 102 1,70 46,7 55,0 2,9 2,5 5,4 3
JYP 2013-14 5 60 26 13 21 7 154 149 5 98 72 1,20 98 1,63 43,3 55,0 2,6 2,5 5,1 5
JYP 2012-13 3 60 28 14 18 5 161 142 19 103 75 1,25 103 1,72 46,7 55,0 2,7 2,4 5,1 3
JYP 2011-12 4 60 30 11 19 7 168 122 46 108 78 1,30 108 1,80 50,0 61,7 2,8 2,0 4,8 1
JYP 2010-11 1 60 39 8 13 4 186 97 89 129 90 1,50 129 2,15 65,0 71,7 3,1 1,6 4,7 4
JYP 2009-10 1 58 31 12 15 6 173 132 41 111 80 1,38 111 1,91 53,4 63,8 3,0 2,3 5,3 3
JYP 2008-09 1 58 31 9 18 4 168 112 56 106 75 1,29 106 1,83 53,4 60,3 2,9 1,9 4,8 1
JYP 2007-08 5 56 27 13 16 7 174 129 45 101 74 1,32 101 1,80 48,2 60,7 3,1 2,3 5,4 5
JYP 2006-07 12 56 15 15 26 7 138 165 -27 67 52 0,93 67 1,20 26,8 39,3 2,5 2,9 5,4
JYP 2005-06 9 56 20 15 21 8 134 125 9 83 63 1,13 83 1,48 35,7 50,0 2,4 2,2 4,6 9
JYP 2004-05 8 56 23 9 24 2 147 148 -1 80 57 1,02 80 1,43 41,1 44,6 2,6 2,6 5,3 9
JYP 2003-04 10 56 18 14 24 2 138 166 -28 52 52 0,93 70 1,25 32,1 35,7 2,5 3,0 5,4 10
JYP 2002-03 6 56 25 12 19 3 152 146 6 65 65 1,16 90 1,61 44,6 50,0 2,7 2,6 5,3 6
JYP 2001-02 9 56 19 15 22 4 145 158 -13 57 57 1,02 76 1,36 33,9 41,1 2,6 2,8 5,4
JYP 2000-01 12 56 13 12 31 2 136 185 -49 39 40 0,71 53 0,95 23,2 26,8 2,4 3,3 5,7
JYP 1999-00 10 54 13 14 27 0 158 211 -53 39 40 0,74 53 0,98 24,1 24,1 2,9 3,9 6,8
JYP 1998-99 8 54 22 8 24 0 137 157 -20 48 52 0,96 74 1,37 40,7 40,7 2,5 2,9 5,4 8
JYP 1997-98 11 48 16 6 26 1 135 167 -32 37 39 0,81 55 1,15 33,3 35,4 2,8 3,5 6,3
JyP HT 1996-97 5 50 25 7 18 0 163 136 27 56 57 1,14 82 1,64 50,0 50,0 3,3 2,7 6,0 5
JyP HT 1995-96 10 50 13 11 26 0 132 155 -23 37 37 0,74 50 1,00 26,0 26,0 2,6 3,1 5,7
JyP HT 1994-95 5 50 21 10 19 1 164 181 -17 52 53 1,06 74 1,48 42,0 44,0 3,3 3,6 6,9 6
JyP HT 1993-94 5 48 24 7 17 2 157 135 22 56 57 1,19 81 1,69 50,0 54,2 3,3 2,8 6,1 6
JyP HT 1992-93 6 48 23 6 19 2 171 146 25 54 54 1,13 77 1,60 47,9 52,1 3,6 3,0 6,6 3
JyP HT 1991-92 1 44 25 11 8 1 189 129 60 60 62 1,41 87 1,98 56,8 59,1 4,3 2,9 7,2 2
JyP HT 1990-91 3 44 21 6 17 1 177 136 41 48 49 1,11 70 1,59 47,7 50,0 4,0 3,1 7,1 4
JyP HT 1989-90 4 44 22 6 16 2 187 146 41 51 52 1,18 74 1,68 50,0 54,5 4,3 3,3 7,6 6
JyP HT 1988-89 3 44 23 9 12 1 202 167 35 53 56 1,27 79 1,80 52,3 54,5 4,6 3,8 8,4 2
JyP HT 1987-88 9 44 12 6 26 0 132 199 -67 29 30 0,68 42 0,95 27,3 27,3 3,0 4,5 7,5
JyP HT 1986-87 7 44 15 9 20 2 165 179 -14 41 41 0,93 56 1,27 34,1 38,6 3,8 4,1 7,8
JyP HT 1985-86 5 36 19 1 16 0 143 135 8 39 39 1,08 58 1,61 52,8 52,8 4,0 3,8 7,7

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata