Kaikki joukkueet
Tulokset vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
Kausi Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M Playoffs
Tappara 2024-25 5 21 12 3 6 2 68 48 20 41 29 1,38 41 1,95 57,1 66,7 3,2 2,3 5,5
Tappara 2023-24 1 60 34 13 13 8 200 141 59 123 89 1,48 123 2,05 56,7 70,0 3,3 2,4 5,7 1
Tappara 2022-23 1 60 33 11 16 6 187 140 47 116 83 1,38 116 1,93 55,0 65,0 3,1 2,3 5,5 1
Tappara 2021-22 1 60 31 13 16 9 188 120 68 115 84 1,40 115 1,92 51,7 66,7 3,1 2,0 5,1 1
Tappara 2020-21 4 59 26 13 20 8 171 151 20 99 73 1,24 99 1,68 44,1 57,6 2,9 2,6 5,5 4
Tappara 2019-20 3 60 30 18 12 11 188 128 60 119 89 1,48 119 1,98 50,0 68,3 3,1 2,1 5,3
Tappara 2018-19 2 60 32 9 19 3 177 150 27 108 76 1,27 108 1,80 53,3 58,3 3,0 2,5 5,5 3
Tappara 2017-18 3 60 25 21 14 14 165 130 35 110 85 1,42 110 1,83 41,7 65,0 2,8 2,2 4,9 2
Tappara 2016-17 1 60 34 15 11 10 185 129 56 127 93 1,55 127 2,12 56,7 73,3 3,1 2,2 5,2 1
Tappara 2015-16 3 60 26 20 14 12 177 136 41 110 84 1,40 110 1,83 43,3 63,3 3,0 2,3 5,2 1
Tappara 2014-15 2 60 28 15 17 7 155 123 32 106 78 1,30 106 1,77 46,7 58,3 2,6 2,1 4,6 2
Tappara 2013-14 2 60 31 15 14 8 168 128 40 116 85 1,42 116 1,93 51,7 65,0 2,8 2,1 4,9 2
Tappara 2012-13 2 60 29 14 17 7 178 145 33 108 79 1,32 108 1,80 48,3 60,0 3,0 2,4 5,4 2
Tappara 2011-12 12 60 20 9 31 4 132 188 -56 73 53 0,88 73 1,22 33,3 40,0 2,2 3,1 5,3
Tappara 2010-11 11 60 17 13 30 7 142 181 -39 71 54 0,90 71 1,18 28,3 40,0 2,4 3,0 5,4
Tappara 2009-10 7 58 24 10 24 4 181 181 0 86 62 1,07 86 1,48 41,4 48,3 3,1 3,1 6,2 7
Tappara 2008-09 13 58 21 9 28 2 141 153 -12 74 53 0,91 74 1,28 36,2 39,7 2,4 2,6 5,1
Tappara 2007-08 4 56 28 12 16 8 185 136 49 104 76 1,36 104 1,86 50,0 64,3 3,3 2,4 5,7 3
Tappara 2006-07 4 56 28 11 17 3 159 130 29 98 70 1,25 98 1,75 50,0 55,4 2,8 2,3 5,2 5
Tappara 2005-06 4 56 28 13 15 5 157 129 28 102 74 1,32 102 1,82 50,0 58,9 2,8 2,3 5,1 5
Tappara 2004-05 9 56 17 14 25 8 151 172 -21 73 56 1,00 73 1,30 30,4 44,6 2,7 3,1 5,8 8
Tappara 2003-04 8 56 24 9 23 2 158 145 13 59 59 1,05 83 1,48 42,9 46,4 2,8 2,6 5,4 9
Tappara 2002-03 5 56 25 11 20 4 156 119 37 65 65 1,16 90 1,61 44,6 51,8 2,8 2,1 4,9 1
Tappara 2001-02 1 56 34 9 13 2 173 109 64 79 79 1,41 113 2,02 60,7 64,3 3,1 1,9 5,0 2
Tappara 2000-01 3 56 30 7 19 2 166 134 32 69 69 1,23 99 1,77 53,6 57,1 3,0 2,4 5,4 2
Tappara 1999-00 3 54 31 9 14 0 187 148 39 70 71 1,31 102 1,89 57,4 57,4 3,5 2,7 6,2 5
Tappara 1998-99 9 54 18 9 27 3 148 196 -48 48 48 0,89 66 1,22 33,3 38,9 2,7 3,6 6,4
Tappara 1997-98 5 48 21 9 18 1 157 147 10 51 52 1,08 73 1,52 43,8 45,8 3,3 3,1 6,3 6
Tappara 1996-97 8 50 16 11 23 2 139 171 -32 44 45 0,90 61 1,22 32,0 36,0 2,8 3,4 6,2 8
Tappara 1995-96 4 50 22 9 19 2 172 161 11 55 55 1,10 77 1,54 44,0 48,0 3,4 3,2 6,7 5
Tappara 1994-95 10 50 14 8 28 2 154 221 -67 36 38 0,76 52 1,04 28,0 32,0 3,1 4,4 7,5
Tappara 1993-94 7 48 22 7 19 1 175 175 0 51 52 1,08 74 1,54 45,8 47,9 3,6 3,6 7,3 4
Tappara 1992-93 9 48 19 10 19 0 172 155 17 46 48 1,00 67 1,40 39,6 39,6 3,6 3,2 6,8
Tappara 1991-92 10 44 11 9 24 1 154 187 -33 30 32 0,73 43 0,98 25,0 27,3 3,5 4,3 7,8
Tappara 1990-91 6 44 21 5 18 0 187 188 -1 45 47 1,07 68 1,55 47,7 47,7 4,3 4,3 8,5 6
Tappara 1989-90 5 44 23 8 13 0 189 164 25 51 54 1,23 77 1,75 52,3 52,3 4,3 3,7 8,0 3
Tappara 1988-89 4 44 23 3 18 0 226 163 63 49 49 1,11 72 1,64 52,3 52,3 5,1 3,7 8,8 4
Tappara 1987-88 3 44 23 9 12 1 195 147 48 54 56 1,27 79 1,80 52,3 54,5 4,4 3,3 7,8 1
Tappara 1986-87 2 44 23 6 15 1 203 148 55 52 53 1,20 76 1,73 52,3 54,5 4,6 3,4 8,0 1
Tappara 1985-86 1 36 18 10 8 3 179 125 54 48 49 1,36 67 1,86 50,0 58,3 5,0 3,5 8,4 1
Tappara 1984-85 6 36 15 5 16 1 152 147 5 34 36 1,00 51 1,42 41,7 44,4 4,2 4,1 8,3
Tappara 1983-84 1 37 24 3 10 0 175 117 58 51 51 1,38 75 2,03 64,9 64,9 4,7 3,2 7,9 1
Tappara 1982-83 5 36 18 4 14 0 170 139 31 40 40 1,11 58 1,61 50,0 50,0 4,7 3,9 8,6 4
Tappara 1981-82 3 36 22 5 9 0 187 121 66 49 49 1,36 71 1,97 61,1 61,1 5,2 3,4 8,6 1
Tappara 1980-81 1 36 26 2 8 0 184 115 69 54 54 1,50 80 2,22 72,2 72,2 5,1 3,2 8,3 2
Tappara 1979-80 5 36 15 6 15 0 170 169 1 36 36 1,00 51 1,42 41,7 41,7 4,7 4,7 9,4
Tappara 1978-79 2 36 20 5 11 0 208 153 55 45 45 1,25 65 1,81 55,6 55,6 5,8 4,3 10,0 1
Tappara 1977-78 1 36 24 4 8 0 169 123 46 52 52 1,44 76 2,11 66,7 66,7 4,7 3,4 8,1 2
Tappara 1976-77 1 36 25 5 6 0 216 110 106 55 55 1,53 80 2,22 69,4 69,4 6,0 3,1 9,1 1
Tappara 1975-76 2 36 21 6 9 0 189 113 76 48 48 1,33 69 1,92 58,3 58,3 5,3 3,1 8,4 2

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata