Kaikki joukkueet
Tulokset vastustajittain
Pudotuspelit kausittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
Kausi Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M Playoffs
HPK 2025-26 12 60 16 18 26 9 144 167 -23 75 59 0,98 75 1,25 26,7 41,7 2,4 2,8 5,2 8
HPK 2024-25 10 60 21 15 24 5 154 178 -24 83 62 1,03 83 1,38 35,0 43,3 2,6 3,0 5,5 11
HPK 2023-24 14 60 15 10 35 4 111 184 -73 59 44 0,73 59 0,98 25,0 31,7 1,9 3,1 4,9
HPK 2022-23 12 60 17 23 20 9 153 162 -9 83 66 1,10 83 1,38 28,3 43,3 2,6 2,7 5,3
HPK 2021-22 7 60 24 14 22 9 147 135 12 95 71 1,18 95 1,58 40,0 55,0 2,5 2,3 4,7 9
HPK 2020-21 11 57 16 19 22 6 143 172 -29 73 57 1,00 73 1,28 28,1 38,6 2,5 3,0 5,5
HPK 2019-20 7 59 27 14 18 7 157 147 10 102 75 1,27 102 1,73 45,8 57,6 2,7 2,5 5,2
HPK 2018-19 5 60 25 16 19 8 168 147 21 99 74 1,23 99 1,65 41,7 55,0 2,8 2,5 5,3 1
HPK 2017-18 12 60 20 11 29 7 145 157 -12 78 58 0,97 78 1,30 33,3 45,0 2,4 2,6 5,0
HPK 2016-17 5 60 23 17 20 12 153 136 17 98 75 1,25 98 1,63 38,3 58,3 2,6 2,3 4,8 6
HPK 2015-16 13 60 18 9 33 5 125 168 -43 68 50 0,83 68 1,13 30,0 38,3 2,1 2,8 4,9
HPK 2014-15 11 60 15 19 26 12 143 165 -22 76 61 1,02 76 1,27 25,0 45,0 2,4 2,8 5,1
HPK 2013-14 10 60 22 12 26 9 140 136 4 87 65 1,08 87 1,45 36,7 51,7 2,3 2,3 4,6 8
HPK 2012-13 6 60 20 24 16 12 157 144 13 96 76 1,27 96 1,60 33,3 53,3 2,6 2,4 5,0 7
HPK 2011-12 13 60 15 11 34 6 132 201 -69 62 47 0,78 62 1,03 25,0 35,0 2,2 3,4 5,6
HPK 2010-11 7 60 25 13 22 4 154 151 3 92 67 1,12 92 1,53 41,7 48,3 2,6 2,5 5,1 9
HPK 2009-10 5 58 26 10 22 3 153 154 -1 91 65 1,12 91 1,57 44,8 50,0 2,6 2,7 5,3 2
HPK 2008-09 3 58 27 12 19 6 166 151 15 99 72 1,24 99 1,71 46,6 56,9 2,9 2,6 5,5 5
HPK 2007-08 12 56 16 7 33 1 123 183 -60 56 40 0,71 56 1,00 28,6 30,4 2,2 3,3 5,5
HPK 2006-07 3 56 25 16 15 11 192 160 32 102 77 1,38 102 1,82 44,6 64,3 3,4 2,9 6,3 3
HPK 2005-06 3 56 28 14 14 4 174 136 38 102 74 1,32 102 1,82 50,0 57,1 3,1 2,4 5,5 1
HPK 2004-05 3 56 24 19 13 17 196 128 68 108 84 1,50 108 1,93 42,9 73,2 3,5 2,3 5,8 3
HPK 2003-04 4 56 27 12 17 3 162 122 40 69 69 1,23 96 1,71 48,2 53,6 2,9 2,2 5,1 4
HPK 2002-03 1 56 35 13 8 4 209 125 84 87 87 1,55 122 2,18 62,5 69,6 3,7 2,2 6,0 3
HPK 2001-02 2 56 33 9 14 3 221 138 83 78 78 1,39 111 1,98 58,9 64,3 3,9 2,5 6,4 3
HPK 2000-01 11 56 22 8 26 0 161 180 -19 51 52 0,93 74 1,32 39,3 39,3 2,9 3,2 6,1
HPK 1999-00 2 54 30 9 15 2 209 161 48 71 71 1,31 101 1,87 55,6 59,3 3,9 3,0 6,9 3

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata