Kaikki joukkueet
Tulokset vastustajittain
Pudotuspelit kausittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
Kausi Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M Playoffs
Pelicans 2025-26 11 60 20 16 24 9 137 156 -19 85 65 1,08 85 1,42 33,3 48,3 2,3 2,6 4,9 7
Pelicans 2024-25 15 60 20 11 29 4 171 179 -8 75 55 0,92 75 1,25 33,3 40,0 2,9 3,0 5,8 3
Pelicans 2023-24 3 60 31 12 17 4 177 147 30 109 78 1,30 109 1,82 51,7 58,3 3,0 2,5 5,4 2
Pelicans 2022-23 4 60 30 9 21 4 166 136 30 103 73 1,22 103 1,72 50,0 56,7 2,8 2,3 5,0 2
Pelicans 2021-22 9 60 25 14 21 4 142 142 0 93 68 1,13 93 1,55 41,7 48,3 2,4 2,4 4,7 10
Pelicans 2020-21 6 58 25 12 21 10 169 147 22 97 72 1,24 97 1,67 43,1 60,3 2,9 2,5 5,4 6
Pelicans 2019-20 14 59 12 11 36 7 120 201 -81 54 42 0,71 54 0,92 20,3 32,2 2,0 3,4 5,4
Pelicans 2018-19 3 60 30 11 19 3 199 154 45 104 74 1,23 104 1,73 50,0 55,0 3,3 2,6 5,9 5
Pelicans 2017-18 10 60 20 16 24 7 165 175 -10 83 63 1,05 83 1,38 33,3 45,0 2,8 2,9 5,7 10
Pelicans 2016-17 6 60 23 16 21 8 157 150 7 93 70 1,17 93 1,55 38,3 51,7 2,6 2,5 5,1 7
Pelicans 2015-16 9 60 24 11 25 4 145 171 -26 87 63 1,05 87 1,45 40,0 46,7 2,4 2,9 5,3 8
Pelicans 2014-15 12 60 16 14 30 6 125 166 -41 68 52 0,87 68 1,13 26,7 36,7 2,1 2,8 4,9
Pelicans 2013-14 8 60 25 11 24 6 156 156 0 92 67 1,12 92 1,53 41,7 51,7 2,6 2,6 5,2 7
Pelicans 2012-13 11 60 22 10 28 7 163 180 -17 83 61 1,02 83 1,38 36,7 48,3 2,7 3,0 5,7
Pelicans 2011-12 2 60 30 12 18 9 213 155 58 111 81 1,35 111 1,85 50,0 65,0 3,6 2,6 6,1 2
Pelicans 2010-11 14 60 17 6 37 2 133 180 -47 59 42 0,70 59 0,98 28,3 31,7 2,2 3,0 5,2
Pelicans 2009-10 12 58 18 13 27 6 166 197 -31 73 55 0,95 73 1,26 31,0 41,4 2,9 3,4 6,3
Pelicans 2008-09 9 58 22 9 27 5 149 145 4 80 58 1,00 80 1,38 37,9 46,6 2,6 2,5 5,1 7
Pelicans 2007-08 6 56 28 9 19 5 176 142 34 98 70 1,25 98 1,75 50,0 58,9 3,1 2,5 5,7 6
Pelicans 2006-07 10 56 19 13 24 7 147 151 -4 77 58 1,04 77 1,38 33,9 46,4 2,6 2,7 5,3 8
Pelicans 2005-06 12 56 18 9 29 4 125 171 -46 67 49 0,88 67 1,20 32,1 39,3 2,2 3,1 5,3
Pelicans 2004-05 13 56 7 13 36 3 100 230 -130 37 30 0,54 37 0,66 12,5 17,9 1,8 4,1 5,9
Pelicans 2003-04 13 56 7 12 37 1 110 227 -117 27 27 0,48 34 0,61 12,5 14,3 2,0 4,1 6,0
Pelicans 2002-03 12 56 13 8 35 2 120 182 -62 36 36 0,64 49 0,88 23,2 26,8 2,1 3,3 5,4
Pelicans 2001-02 5 56 27 10 19 4 157 152 5 68 68 1,21 95 1,70 48,2 55,4 2,8 2,7 5,5 5
Pelicans 2000-01 7 56 22 14 20 0 170 164 6 55 58 1,04 80 1,43 39,3 39,3 3,0 2,9 6,0 8
Pelicans 1999-00 12 54 7 11 36 1 108 197 -89 24 26 0,48 33 0,61 13,0 14,8 2,0 3,6 5,6

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata