Kaikki joukkueet
Tulokset vastustajittain
Pudotuspelit kausittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
Kausi Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M Playoffs
Lukko 2025-26 5 60 28 13 19 9 185 157 28 106 78 1,30 106 1,77 46,7 61,7 3,1 2,6 5,7 9
Lukko 2024-25 1 60 32 10 18 6 202 147 55 112 80 1,33 112 1,87 53,3 63,3 3,4 2,5 5,8 4
Lukko 2023-24 8 60 22 16 22 10 157 160 -3 92 70 1,17 92 1,53 36,7 53,3 2,6 2,7 5,3 9
Lukko 2022-23 3 60 28 13 19 8 155 122 33 105 77 1,28 105 1,75 46,7 60,0 2,6 2,0 4,6 5
Lukko 2021-22 10 58 24 12 22 5 169 151 18 89 65 1,12 89 1,53 41,4 50,0 2,9 2,6 5,5 8
Lukko 2020-21 1 60 38 7 15 6 204 114 90 127 89 1,48 127 2,12 63,3 73,3 3,4 1,9 5,3 1
Lukko 2019-20 2 59 32 14 13 8 190 121 69 118 86 1,46 118 2,00 54,2 67,8 3,2 2,1 5,3
Lukko 2018-19 7 60 26 13 21 5 170 165 5 96 70 1,17 96 1,60 43,3 51,7 2,8 2,8 5,6 7
Lukko 2017-18 9 60 21 14 25 8 141 142 -1 85 64 1,07 85 1,42 35,0 48,3 2,4 2,4 4,7 9
Lukko 2016-17 12 60 17 14 29 6 151 177 -26 71 54 0,90 71 1,18 28,3 38,3 2,5 3,0 5,5
Lukko 2015-16 6 60 24 13 23 9 155 132 23 94 70 1,17 94 1,57 40,0 55,0 2,6 2,2 4,8 6
Lukko 2014-15 3 60 24 24 12 7 163 147 16 103 79 1,32 103 1,72 40,0 51,7 2,7 2,5 5,2 4
Lukko 2013-14 3 60 30 7 23 4 153 138 15 101 71 1,18 101 1,68 50,0 56,7 2,6 2,3 4,9 3
Lukko 2012-13 10 60 24 11 25 3 151 170 -19 86 62 1,03 86 1,43 40,0 45,0 2,5 2,8 5,4 4
Lukko 2011-12 9 60 21 11 28 7 162 167 -5 81 60 1,00 81 1,35 35,0 46,7 2,7 2,8 5,5 9
Lukko 2010-11 4 60 27 11 22 6 175 157 18 98 71 1,18 98 1,63 45,0 55,0 2,9 2,6 5,5 3
Lukko 2009-10 3 58 30 12 16 5 178 136 42 107 77 1,33 107 1,84 51,7 60,3 3,1 2,3 5,4 5
Lukko 2008-09 11 58 21 9 28 6 144 150 -6 78 57 0,98 78 1,34 36,2 46,6 2,5 2,6 5,1
Lukko 2007-08 9 56 18 10 28 4 137 156 -19 68 50 0,89 68 1,21 32,1 39,3 2,4 2,8 5,2 9
Lukko 2006-07 8 56 21 13 22 5 183 191 -8 81 60 1,07 81 1,45 37,5 46,4 3,3 3,4 6,7 10
Lukko 2005-06 13 56 16 8 32 3 121 150 -29 59 43 0,77 59 1,05 28,6 33,9 2,2 2,7 4,8
Lukko 2004-05 5 56 28 10 18 4 152 130 22 98 70 1,25 98 1,75 50,0 57,1 2,7 2,3 5,0 4
Lukko 2003-04 5 56 24 14 18 3 154 127 27 65 65 1,16 89 1,59 42,9 48,2 2,8 2,3 5,0 5
Lukko 2002-03 9 56 18 16 22 3 130 153 -23 55 55 0,98 73 1,30 32,1 37,5 2,3 2,7 5,1
Lukko 2001-02 12 56 13 9 34 0 110 181 -71 35 35 0,63 48 0,86 23,2 23,2 2,0 3,2 5,2
Lukko 2000-01 6 56 21 14 21 0 146 146 0 56 56 1,00 77 1,38 37,5 37,5 2,6 2,6 5,2 7
Lukko 1999-00 4 54 24 15 15 4 159 125 34 65 67 1,24 91 1,69 44,4 51,9 2,9 2,3 5,3 6

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata