Kaikki joukkueet
Tulokset vastustajittain
Pudotuspelit kausittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
Kausi Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M Playoffs
K-Espoo 2025-26 9 60 23 16 21 5 157 155 2 90 67 1,12 90 1,50 38,3 46,7 2,6 2,6 5,2 11
K-Espoo 2024-25 8 60 20 21 19 10 160 171 -11 91 71 1,18 91 1,52 33,3 50,0 2,7 2,9 5,5 10
Blues 2015-16 15 60 13 14 33 6 108 168 -60 59 46 0,77 59 0,98 21,7 31,7 1,8 2,8 4,6
Blues 2014-15 5 60 25 14 21 11 166 149 17 100 75 1,25 100 1,67 41,7 60,0 2,8 2,5 5,3 5
Blues 2013-14 6 60 28 6 26 3 137 146 -9 93 65 1,08 93 1,55 46,7 51,7 2,3 2,4 4,7 6
Blues 2012-13 12 60 21 11 28 6 151 164 -13 80 59 0,98 80 1,33 35,0 45,0 2,5 2,7 5,3
Blues 2011-12 8 60 18 19 23 9 148 165 -17 82 64 1,07 82 1,37 30,0 45,0 2,5 2,8 5,2 4
Blues 2010-11 9 60 21 15 24 8 142 151 -9 86 65 1,08 86 1,43 35,0 48,3 2,4 2,5 4,9 2
Blues 2009-10 8 58 19 16 23 9 145 155 -10 82 63 1,09 82 1,41 32,8 48,3 2,5 2,7 5,2 9
Blues 2008-09 2 58 28 12 18 4 159 135 24 100 72 1,24 100 1,72 48,3 55,2 2,7 2,3 5,1 4
Blues 2007-08 2 56 33 11 12 5 165 114 51 115 82 1,46 115 2,05 58,9 67,9 2,9 2,0 5,0 2
Blues 2006-07 5 56 24 15 17 5 156 135 21 92 68 1,21 92 1,64 42,9 51,8 2,8 2,4 5,2 4
Blues 2005-06 8 56 23 11 22 4 152 135 17 84 61 1,09 84 1,50 41,1 48,2 2,7 2,4 5,1 8
Blues 2004-05 11 56 15 11 30 5 139 159 -20 61 46 0,82 61 1,09 26,8 35,7 2,5 2,8 5,3
Blues 2003-04 9 56 18 15 23 5 134 139 -5 56 56 1,00 74 1,32 32,1 41,1 2,4 2,5 4,9 8
Blues 2002-03 4 56 25 16 15 2 166 145 21 68 68 1,21 93 1,66 44,6 48,2 3,0 2,6 5,6 5
Blues 2001-02 8 56 24 9 23 1 156 171 -15 58 58 1,04 82 1,46 42,9 44,6 2,8 3,1 5,8 8
Blues 2000-01 9 56 20 12 24 2 154 152 2 52 54 0,96 74 1,32 35,7 39,3 2,8 2,7 5,5
Blues 1999-00 7 54 18 13 23 1 163 165 -2 48 50 0,93 68 1,26 33,3 35,2 3,0 3,1 6,1 7

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata