Kaikki joukkueet
Tulokset vastustajittain
Pudotuspelit kausittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
Kausi Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M Playoffs
Tappara 2025-26 1 60 35 9 16 3 226 149 77 117 82 1,37 117 1,95 58,3 63,3 3,8 2,5 6,3 1
Tappara 2024-25 9 60 24 12 24 6 178 168 10 90 66 1,10 90 1,50 40,0 50,0 3,0 2,8 5,8 7
Tappara 2023-24 1 60 34 13 13 8 200 141 59 123 89 1,48 123 2,05 56,7 70,0 3,3 2,4 5,7 1
Tappara 2022-23 1 60 33 11 16 6 187 140 47 116 83 1,38 116 1,93 55,0 65,0 3,1 2,3 5,5 1
Tappara 2021-22 1 60 31 13 16 9 188 120 68 115 84 1,40 115 1,92 51,7 66,7 3,1 2,0 5,1 1
Tappara 2020-21 4 59 26 13 20 8 171 151 20 99 73 1,24 99 1,68 44,1 57,6 2,9 2,6 5,5 4
Tappara 2019-20 3 60 30 18 12 11 188 128 60 119 89 1,48 119 1,98 50,0 68,3 3,1 2,1 5,3
Tappara 2018-19 2 60 32 9 19 3 177 150 27 108 76 1,27 108 1,80 53,3 58,3 3,0 2,5 5,5 3
Tappara 2017-18 3 60 25 21 14 14 165 130 35 110 85 1,42 110 1,83 41,7 65,0 2,8 2,2 4,9 2
Tappara 2016-17 1 60 34 15 11 10 185 129 56 127 93 1,55 127 2,12 56,7 73,3 3,1 2,2 5,2 1
Tappara 2015-16 3 60 26 20 14 12 177 136 41 110 84 1,40 110 1,83 43,3 63,3 3,0 2,3 5,2 1
Tappara 2014-15 2 60 28 15 17 7 155 123 32 106 78 1,30 106 1,77 46,7 58,3 2,6 2,1 4,6 2
Tappara 2013-14 2 60 31 15 14 8 168 128 40 116 85 1,42 116 1,93 51,7 65,0 2,8 2,1 4,9 2
Tappara 2012-13 2 60 29 14 17 7 178 145 33 108 79 1,32 108 1,80 48,3 60,0 3,0 2,4 5,4 2
Tappara 2011-12 12 60 20 9 31 4 132 188 -56 73 53 0,88 73 1,22 33,3 40,0 2,2 3,1 5,3
Tappara 2010-11 11 60 17 13 30 7 142 181 -39 71 54 0,90 71 1,18 28,3 40,0 2,4 3,0 5,4
Tappara 2009-10 7 58 24 10 24 4 181 181 0 86 62 1,07 86 1,48 41,4 48,3 3,1 3,1 6,2 7
Tappara 2008-09 13 58 21 9 28 2 141 153 -12 74 53 0,91 74 1,28 36,2 39,7 2,4 2,6 5,1
Tappara 2007-08 4 56 28 12 16 8 185 136 49 104 76 1,36 104 1,86 50,0 64,3 3,3 2,4 5,7 3
Tappara 2006-07 4 56 28 11 17 3 159 130 29 98 70 1,25 98 1,75 50,0 55,4 2,8 2,3 5,2 5
Tappara 2005-06 4 56 28 13 15 5 157 129 28 102 74 1,32 102 1,82 50,0 58,9 2,8 2,3 5,1 5
Tappara 2004-05 9 56 17 14 25 8 151 172 -21 73 56 1,00 73 1,30 30,4 44,6 2,7 3,1 5,8 8
Tappara 2003-04 8 56 24 9 23 2 158 145 13 59 59 1,05 83 1,48 42,9 46,4 2,8 2,6 5,4 9
Tappara 2002-03 5 56 25 11 20 4 156 119 37 65 65 1,16 90 1,61 44,6 51,8 2,8 2,1 4,9 1
Tappara 2001-02 1 56 34 9 13 2 173 109 64 79 79 1,41 113 2,02 60,7 64,3 3,1 1,9 5,0 2
Tappara 2000-01 3 56 30 7 19 2 166 134 32 69 69 1,23 99 1,77 53,6 57,1 3,0 2,4 5,4 2
Tappara 1999-00 3 54 31 9 14 0 187 148 39 70 71 1,31 102 1,89 57,4 57,4 3,5 2,7 6,2 5

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata