Kaikki joukkueet
Kaudet Runkosarja Playoffs
2024-25 9 -
2023-24 9 -
2022-23 9 10
2021-22 4 2
2020-21 3 2
2019-20 11 -
2018-19 4 6
2017-18 2 4
2016-17 2 5
2015-16 7 7
2014-15 13 -
2013-14 13 -
2012-13 13 -
2011-12 10 10
2010-11 13 -
2009-10 6 1
2008-09 10 8
2007-08 10 10
2006-07 7 9
2005-06 10 10
2004-05 6 6
2003-04 1 2
2002-03 8 8
2001-02 4 4
2000-01 2 1
1999-00 1 1
1998-99 1 1
1997-98 1 5
1996-97 2 2
1995-96 2 2
1994-95 4 1
1993-94 1 2
1992-93 1 1
1991-92 3 5
1990-91 1 1
1989-90 1 1
1988-89 1 1
1987-88 5 -
1986-87 3 4
1985-86 3 4
1984-85 1 2
1983-84 5 4
1982-83 4 5
1981-82 1 2
1980-81 2 3
1979-80 1 4
1978-79 3 3
1977-78 3 3
1976-77 2 2
1975-76 1 1

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata