Kaikki joukkueet
Kaudet Runkosarja Playoffs
2024-25 3 -
2023-24 6 -
2022-23 6 4
2021-22 5 6
2020-21 2 3
2019-20 6 -
2018-19 6 4
2017-18 5 3
2016-17 9 4
2015-16 1 2
2014-15 7 7
2013-14 9 10
2012-13 8 8
2011-12 3 6
2010-11 3 1
2009-10 4 6
2008-09 7 9
2007-08 7 7
2006-07 6 6
2005-06 2 4
2004-05 4 5
2003-04 3 3
2002-03 7 7
2001-02 10 -
2000-01 4 6
1999-00 6 4
1998-99 2 2
1997-98 2 1
1996-97 9 -
1995-96 6 6
1994-95 3 5
1993-94 8 8
1992-93 3 6
1991-92 6 3
1990-91 5 5
1989-90 3 5
1988-89 6 6
1987-88 2 3
1986-87 4 3
1985-86 2 2
1984-85 5 -
1983-84 4 5
1982-83 2 1
1981-82 2 3
1980-81 5 4
1979-80 2 1
1978-79 4 4
1977-78 5 -
1976-77 3 4
1975-76 4 4

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata